번호 | 제목 | 입력일 | 조회수 |
---|---|---|---|
10 | 2019년 6월 구청장 업무추진비 집행 내역 | 2019. 07. 15 | 736 |
9 | 2019년 5월 구청장 업무추진비 집행 내역 | 2019. 06. 14 | 948 |
8 | 2019년 4월 구청장 업무추진비 집행 내역 | 2019. 05. 16 | 1127 |
7 | 2019년 3월 구청장 업무추진비 집행 내역 | 2019. 04. 15 | 1305 |
6 | 2019년 2월 구청장 업무추진비 집행 내역 | 2019. 03. 14 | 1428 |
5 | 2019년 1월 구청장 업무추진비 집행 내역 | 2019. 02. 14 | 1344 |
4 | 2018년 12월 구청장 업무추진비 집행 내역 | 2019. 01. 14 | 1267 |
3 | 2018년 11월 구청장 업무추진비 집행 내역 | 2018. 12. 14 | 1159 |
2 | 2018년 10월 구청장 업무추진비 집행 내역 | 2018. 11. 20 | 1099 |
1 | 2018년 3분기 구청장 업무추진비 집행 내역 | 2018. 10. 25 | 1201 |
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2021-02-19