구 분 | 공약수 | |
---|---|---|
계 | 41건 | |
완료 | 5건 | |
이행 후 계속추진 | 7건 | |
공정율 70%이상 | 9건 | |
공정율 50~70%미만 | 14건 | |
공정율 40~50%미만 | 6건 |
계 | 합계 (건) |
이행완료 (건) | 추진중 (건) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 완료 | 완료 후 계속 추진 |
소계 | 정상 | 부진 | ||
총계 | 41 | 12 | 5 | 7 | 29 | 29 | - |
지역개발 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - |
도시재생 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - |
문화관광 | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | - |
복지보건 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | - |
도시환경 | 7 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | - |
구민안전 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
문화관광 분야 |
① 천마산 유아숲 체험원 조성 | (경제녹지과) |
---|---|---|
② 항노화 프로그램 발굴 · 실시 | (복지정책과) | |
복지보건 분야 |
③ 경로당 운영보조금 인상 | (복지정책과) |
④ 주거지 주차차량 이용료 감액 | (교통행정과) | |
⑤ 청소년 교육 멘토링 사업 추진 | (총 무 과) | |
⑥ 서구 진로교육지원센터 개소 | (총 무 과) | |
도시환경 분야 |
⑦ 북산리 공영주차장 엘리베이터 설치 | (창조도시과) |
구민안전 분야 |
⑧ 충무지구대 이전 건립 지원 | (총 무 과) |
⑨ 공기청정기 보급 확대(경로당, 어린이집) | (복지정책과, 가족행복과) |
|
⑩ 교차로변 횡단보도 그늘막 쉼터 설치 | (구민안전과) | |
⑪ 구민안전보험 시행 | (구민안전과) |
(단위 : 건)
계 | 합계 | 달성 | 추진 | 미달성 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 41 | 16 | 24 | 1 |
지역개발 | 4 | - | 4 | - |
도시재생 | 4 | 1 | 3 | - |
문화관광 | 13 | 4 | 9 | - |
복지보건 | 8 | 6 | 2 | - |
도시환경 | 7 | 1 | 6 | 1 |
구민안전 | 5 | 4 | 1 | - |
※ 사업별로 정한 2020년 목표의 달성율 (달성: 목표 완료 / 진행: 추진 중 / 미달성: 목표 달성 실패)
번호 | 제목 | 작성자 | 입력일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4 | 2020년 민선7기 공약사업 추진실적 | 기획감사실 | 2020. 11. 23 | 59 |
3 | 2019년 하반기 민선7기 구청장 공약사업 추진 실적 | 기획감사실 | 2020. 02. 27 | 504 |
2 | 2019년 상반기 민선7기 구청장 공약사업 추진 실적 | 기획감사실 | 2019. 07. 29 | 1128 |
1 | 2018년 하반기 민선7기 구청장 공약사업 추진 실적 | 기획감사실 | 2019. 02. 15 | 1440 |
최근수정일 : 2020-11-23