| 번호 | 제목 | 작성자 | 입력일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2023년 2분기 구청장 공약사업 추진실적 | 기획감사실 | 2023. 08. 08 | 176 |
| 9 | 2023년 1분기 구청장 공약사업 추진실적 | 기획감사실 | 2023. 06. 08 | 177 |
| 8 | 2022년 4분기 구청장 공약사업 추진실적 | 기획감사실 | 2023. 02. 28 | 192 |
| 7 | 2022년 민선7기 구청장 공약사업 최종 추진실적 | 기획감사실 | 2022. 07. 01 | 191 |
| 6 | 2021년 하반기 민선7기 구청장 공약사업 추진실적 | 기획감사실 | 2022. 02. 11 | 219 |
| 5 | 2021년 상반기 민선7기 구청장 공약사업 추진 실적 | 기획감사실 | 2021. 09. 10 | 278 |
| 4 | 2020년 민선7기 공약사업 추진실적 | 기획감사실 | 2021. 03. 10 | 444 |
| 3 | 2019년 하반기 민선7기 구청장 공약사업 추진 실적 | 기획감사실 | 2020. 02. 27 | 841 |
| 2 | 2019년 상반기 민선7기 구청장 공약사업 추진 실적 | 기획감사실 | 2019. 07. 29 | 1460 |
| 1 | 2018년 하반기 민선7기 구청장 공약사업 추진 실적 | 기획감사실 | 2019. 02. 15 | 1778 |
최근수정일 : 2024-02-07