도심속 캠핑장이라는 특색 있는 야영장으로써, 송도해수욕장의 풍광을 즐기며 캠핑을 즐길 수 있다. 카라반(미니카라반)사이트와 텐트사이트 시설이 모두 구비되어, 캠핑을 좋아하는 누구나 손쉽게 야영을 즐기며 일상의 스트레스를 풀며 마음속 힐링을 느낄 수 있는 송도해수욕장의 새로운 명소로 자리 잡고 있다.
시설 | 객실 | 기준 | 최대 | 비수기 | 성수기 (7/1 ~ 8/31) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주말(금,토)및 공휴일 전날 |
평일 (일 ~ 목요일) |
주말(금,토)및 공휴일 전날 |
평일 (일 ~ 목요일) |
||||
스파카라반 | 스파 | 4 | 6 | 180,000원 | 140,000원 | 220,000원 | 180,000원 |
모빌하우스 | 모빌 | 6 | 8 | 180,000원 | 140,000원 | 220,000원 | 180,000원 |
카라반 | 오션 | 6 | 8 | 150,000원 | 120,000원 | 190,000원 | 150,000원 |
송도 | 6 | 8 | 150,000원 | 120,000원 | 190,000원 | 150,000원 | |
바다 | 4 | 6 | 130,000원 | 100,000원 | 160,000원 | 130,000원 | |
인원추가요금 | 기준 인원 초과 시 숙박과 관계없이 입장료 입니다. | ||||||
(= 추가 인원 x 숙박일 수) | 1인 10,000원 / 초등학생 이하 5,000원 / 36개월 이하 무료 | ||||||
쓰레기 처리 비용 | 3,000원 | ||||||
보증금(퇴실 시 반환) | 10,000원(객실키, 리모컨 보증금 / 현장에서 현금 지불) |
시설 | 기준인원 | 최대정원 | 비수기 | 성수기 (7/1 ~ 8/31) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
주말(금,토)및 공휴일 전날 |
평일 (일 ~ 목요일) |
주말(금,토)및 공휴일 전날 |
평일 (일 ~ 목요일) |
|||
텐트사이트 | 2 | 6 | 25,000원 | 20,000원 | 30,000원 | 25,000원 |
인원추가요금 | 기준 인원 초과 시 숙박과 관계없이 입장료 입니다. | |||||
(= 추가 인원 x 숙박일 수) | 1인 10,000원 / 초등학생 이하 5,000원 / 36개월 이하 무료 | |||||
쓰레기 처리 비용 | 3,000원 | |||||
보증금(퇴실 시 반환) | 10,000원(객실키, 리모컨 보증금 / 현장에서 현금 지불) |
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 저작물 변경없이 이용 할 수 있습니다.