의장
직위 | 성명 | 선거구 | 임기 |
---|---|---|---|
의장 | 김혜경 | 나선거구(아미동, 충무동, 초장동, 남부민1동, 남부민2동, 암남동) | 2022.7.1. ~ 2024.6.30 |
부의장 | 황정재 | 가선거구(동대신1 · 2 · 3동, 서대신1 · 3 · 4동, 부민동) | 2022.7.1. ~ 2024.6.30 |
위원회명 | 위원장 | 부위원장 | 위원 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|
운영기획위원회 | 강경미 | 하명희 | 황정재, 김병근, 이현우 | 의회운영전반 의회사무과 기획감사실 보건소 |
자치행정위원회 | 주지웅 | 김병근 | 황정재, 이현우, 하명희, 강경미 |
행정지원국 미래전략국 주민복지국 안전도시국 |
위원회명 | 위원장 | 부위원장 | 위원 |
---|---|---|---|
윤리특별위원회 | 이현우 | 김병근 | 주지웅, 하명희, 강경미 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무담당 |
---|---|---|---|
의회 사무과장 |
진 명 성 | 051-240-4190 | • 의회사무과 업무 총괄 |
운영기획 전문위원 |
최 병 석 | 051-240-4096 | • 운영기획위원회, 행정원국 소관 의안검토 및 의사진행 보좌 • 특별위원회 소관 의안검토 및 의사진행보좌 |
의사계장 | 방 석 우 | 051-240-4093 | • 의회운영, 일반 업무 총괄 • 의전, 행사 수행 |
자치행정 전문위원 |
김 정 운 | 051-240-4097 | • 미래전략국, 주민복지국, 안전도시국 소관 의안검토 및 의사진행 보좌 |
주무관 | 김 유 진 | 051-240-4092 | • 인사관리 업무 • 정례회, 임시회 소집 운영 • 본회의, 운영기획위원회, 행감특위 운영 • 조례 및 규칙 공포에 관한 사항, 의안관리 |
주무관 | 박 요 한 | 051-240-4095 | • 자치행정위원회, 예결특위, 윤리특위 운영 • 의원연구단체 지원 • 공무 국외연수, 국내연수(의정연수) 추진 |
주무관 | 김 용 조 | 051-240-4299 | • 의전용 차량 운행 및 관리 • 본회의장 및 방송실 관리 |
주무관 | 박 지 혜 | 051-240-4091 | • 서무, 예산ㆍ회계 업무 |
주무관 | 곽 남 | 051-240-4297 | • 속기, 회의 녹음 • 회의록에 관한 사항 |
주무관 | 류 민 주 | 051-240-4952 | • 의원 의정활동 지원(정책지원관) |
주무관 | 권 상 혁 | 051-240-4094 | • 의전, 행사 수행 • 업무추진비 관리 • 청원 및 진정 • 의회 홈페이지 관리 |
주무관 | 전 보 현 | 051-240-4296 | • 속기, 회의 녹음 • 회의록에 관한 사항 |
주무관 | 고 은 정 | 051-240-4609 | • 의장 부속실 관리 • 의원실 및 상임위원회실 관리 |
구분 | 면적 | 용도 |
---|---|---|
계 | 973.3㎡ | |
2층 | 630.6㎡ | 의장실(49.7), 부의장실(22.5) 상임위원장실(49.95) 특별위원장실(22.5) 의원실(33.3*2=66.6) 상임위원회실(83.3) 사무과장실(22.5) 전문위원실(33.3) 직원사무실(78), 정책지원관실(33.3) 방문자대기실(33.3) 기타공간(135.61 복도, 화장실 포함) |
3층 | 342.7㎡ | 본회의장(157.5), 소회의실(31.95), 휴게실(16.2), 방송실(8.1) 문서고(12.9) 기타공간(116.05 복도, 화장실 포함) |
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2022-09-16