번호 | 제목 | 입력일 | 조회수 |
---|---|---|---|
71 | 2024년 7월 구청장 업무추진비 집행내역 | 2024. 08. 19 | 184 |
70 | 2024년 6월 구청장 업무추진비 집행내역 | 2024. 07. 22 | 169 |
69 | 2024년 5월 구청장 업무추진비 집행내역 | 2024. 06. 28 | 140 |
68 | 2024년 4월 구청장 업무추진비 집행내역 | 2024. 05. 14 | 185 |
67 | 2024년 3월 구청장 업무추진비 집행내역 | 2024. 04. 15 | 178 |
66 | 2024년 2월 구청장 업무추진비 집행내역 | 2024. 03. 13 | 179 |
65 | 2024년 1월 구청장 업무추진비 집행내역 | 2024. 02. 15 | 176 |
64 | 2023년 12월 구청장 업무추진비 집행내역 | 2024. 01. 15 | 183 |
63 | 2023년 11월 구청장 업무추진비 집행내역 | 2023. 12. 15 | 207 |
62 | 2023년 10월 구청장 업무추진비 집행내역 | 2023. 11. 16 | 207 |
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2021-09-01