구민안전과
- 전화 : 051-240-4641
- 팩스 : 051-240-4749
구민안전과 홈페이지를 방문하여 주신 구민여러분 진심으로 환영합니다.
최근 급속한 도시화와 산업화로 인해 사회구조·생활환경 등의 변화와 기상악화 등으로 다양한 형태의 재난이 발생하고 있습니다.
이에, 사전 예방활동 및 보안을 강화하여 구민의 생명과 재산 보호를 위해 최선을 다하며, 또한 쾌적한 도시환경을 조성하여 안전하고 살기좋은 도시를 만들고자 합니다. 모두의 안전을 위해 여러분의 적극적인 동참 바랍니다.
감사합니다.
- 부서에서 하는 일
- 안전관리 : 각종 재난의 예방 및 홍보
- 복구지원 : 재난시설 관리 및 재난 피해 복구
- 민방위 : 민방위 계획수립 및 업무추진
- 도로관리 : 도로,하수도 정비 및 유지관리, 도로점용허가, 전문건설업
구민안전과
- 안전관리
- 복구지원
- 민방위
- 도로관리
행정안전부의 민원공무원 보호 강화대책에 따라 직원 실명을 공개하고 있지 않음을 양해부탁드리며, 담당업무로 직원을 검색하실 수 있습니다.
| 부서 | 직위 | 전화번호 | 업무담당 |
|---|---|---|---|
| 구민안전과 | 과장 | 051-240-4710 | 구민안전과장 |
| 구민안전과 | 계장 | 051-240-4643 | 안전관리계 업무전반 지도감독 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4642 | 안전관리계획 작성 및 심의, 재난 매뉴얼 작성관리, 자연재난(여름철)업무, 재난관리 평가 등 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4644 | 사회재난 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4645 | 자연재난, 재난예경보 시스템 관리 운영, 재난관리자원 관리, 자율방재협의회 운영 등 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4641 | 서무 및 회계 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4646 | 연안(물놀이)안전관리, 구민안전보험, 국민안전교육, 안전문화운동, 원자력(방사능), 지역안전지수 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-3582 | 방범 CCTV 공사 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-3581 | 관제센터 운영 및 민원 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4119 | 재난안전상황실 운영 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4119 | 재난안전상황실 운영 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4119 | 재난안전상황실 운영 |
| 구민안전과 | 계장 | 051-240-4653 | 복구지원계 업무전반 지도감독 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4652 | 집중안전점검, 지진, 안전관리자문단, 어린이놀이시설 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4654 | 급경사지 관리 등 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4651 | 공공시설물 내진보강 관련업무 침수방지시설 설치 지원 업무 초고층건축물 안전관리 관련 업무 복구지원차량 관리 계 내 서무 |
| 구민안전과 | 계장 | 051-240-4133 | 민방위계 업무전반 지도감독 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4132 | 민방위 관리 |
| 구민안전과 | 주무관 | 051-240-4134 | 을지,편성 |
| 구민안전과 | 계장 | 051-240-4743 | 도로관리계 업무전반 지도감독 |





