- 홈
- 전자민원
- 인터넷민원발급
- 자주 찾는 민원
어디서나 민원 신청
민원 사무명 | 수수료 | 민원 사무명 | 수수료 |
---|---|---|---|
지적도(임야도) 등본 발급 및 열람 | 700 | 선박원부 등·초본발급(열람) | 100 |
토지이용계획확인 신청 | 1,000 | 어업권원부 열람 및 등·초본교부 | 800 |
개별주택가격 확인 | 800 | 경계점좌표등록부 열람·등본 발급 | 500 |
공동주택가격 확인 | 800 | 부동산등기용 등록증명서 발급신청 | 1,000 |
어선원부 발급 | 800 | 항공기등록원부 등본(초본)발급(열람) | 900 |
신청 후 3시간이내 지정한 행정 기관을 방문하여 신청 결과물을 수령