- 홈
- 정보공개
- 재정현황
- 예산현황
- 예산현황
예산현황을 열람하시려면 Acrobat Reader(한글판)을 다운 받아 설치하셔야 합니다. 아크로뱃 리더 다운로드
2007년 이전 해당자료가 필요하신 분들은 재무과로 연락 주시길 바랍니다.
예산현황을 보시려면 해당년도를 선택하세요
2025년 본예산
예산총괄 | 예산총칙 | 회계별예산규모 | |
---|---|---|---|
세입총괄표(총괄) | 세입총괄표(일반회계) | ||
세입총괄표(특별회계) | 세출총괄표(기능별-총괄) | ||
세출총괄표(기능별-일반회계) | 세출총괄표(기능별-특별회계) | ||
세출총괄표(조직별-총괄) | 세출총괄표(조직별-일반회계) | ||
세출총괄표(조직별-특별회계) | 세출총괄표(성질별-총괄) | ||
세출총괄표(성질별-일반회계) | 세출총괄표(성질별-특별회계) | ||
세출총괄표(기준인건비-총괄) | 세출총괄표(기준인건비-일반회계) | ||
세입세출 예산서 |
세입예산 | 세입예산서(총괄) | 세입예산서(일반회계) |
세입예산서(특별회계) | |||
세출예산 | 세출예산서(총괄) | 세출예산서(일반회계) | |
세출예산서(특별회계) | |||
세입예산 사업명세서 |
일반회계 | 일반회계 | |
특별회계 | 발전소주변지역지원특별회계 | 의료급여특별회계 | |
지하수관리특별회계 | 주차장특별회계 | ||
세출예산 사업명세서 |
의회사무과 | 기획감사실 | |
총무과 | 문화관광과 | ||
세무과 | 재무과 | ||
민원봉사과 | 창조도시과 | ||
신성장사업추진단 | 교육진흥과 | ||
경제녹지과 | 복지정책과 | ||
생활지원과 | 가족행복과 | ||
청소행정과 | 환경위생과 | ||
구민안전과 | 건설과 | ||
교통행정과 | 건축과 | ||
토지정보과 | 보건행정과 | ||
동주민센터 | 발전소특별회계 | ||
의료급여특별회계 | 지하수특별회계 | ||
주차장특별회계 |