- 홈
- 정보공개
- 재정현황
- 결산공시
- 결산공시
세입·세출 결산
세입·세출 결산 총괄
(단위 : 원)
구분 | 예산현액 | 결산 | 결산상 잉여금 세부내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 (수납액) ㉮ |
세출 (지출액) ㉯ |
결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯ |
다음연도 이월액 ㉱ |
보조금 실제반납금 ㉲ |
순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲ |
|||
보조금 반납금 | 교부차액 | |||||||
합계 | 518,203,728,330 | 521,105,386,370 | 408,116,365,480 | 112,989,020,890 | 66,121,437,140 | 9,247,760,930 | △117,668,140 | 37,737,490,960 |
일반회계 | 502,530,216,400 | 505,300,463,550 | 397,296,735,540 | 108,003,728,010 | 61,629,980,140 | 9,096,632,680 | △117,668,140 | 37,394,783,330 |
특별회계 | 15,673,511,930 | 15,804,922,820 | 10,819,629,940 | 4,985,292,880 | 4,491,457,000 | 151,128,250 | 0 | 342,707,630 |
의료급여 기금 특별회계 |
478,974,000 | 495,477,128 | 428,939,590 | 66,537,538 | 0 | 46,848,090 | 0 | 19,689,448 |
지하수 관리 특별회계 |
56,761,000 | 57,246,388 | 49,077,570 | 8,168,818 | 0 | 0 | 0 | 8,168,818 |
주차장 특별회계 |
14,365,383,930 | 14,492,835,554 | 9,585,610,080 | 4,907,225,474 | 4,491,457,000 | 101,438,730 | 0 | 314,329,744 |
주거환경 개선사업 특별회계 |
671,760,000 | 658,267,279 | 658,267,270 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
발전소주변 지역지원 특별회계 |
100,633,000 | 101,096,471 | 97,735,430 | 3,361,041 | 0 | 2,841,430 | 0 | 519,611 |
세입결산
(단위 : 원)
구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 518,203,728,330 | 537,899,780,184 | 521,105,386,370 | 610,264,470 | 16,184,129,344 |
일반회계 | 502,530,216,400 | 520,355,455,900 | 505,300,463,550 | 493,752,710 | 14,561,239,640 |
특별회계 | 15,673,511,930 | 17,544,324,284 | 15,804,922,820 | 116,511,760 | 1,622,889,704 |
세출결산
(단위 : 원)
구분 | 예산액 | 예산현액 | 지출액 | 미집행액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | ||||
합계 | 436,807,155,000 | 518,203,728,330 | 408,116,365,480 | 66,121,437,140 | 9,247,760,930 | 34,718,164,780 |
일반회계 | 429,374,467,000 | 502,530,216,400 | 397,296,735,540 | 61,629,980,140 | 9,096,632,680 | 34,506,868,040 |
특별회계 | 7,432,688,000 | 15,673,511,930 | 10,819,629,940 | 4,491,457,000 | 151,128,250 | 211,296,740 |
결산상 잉여금
(단위 : 원)
구분 | 세입결산액 ㉮ |
세출결산액 ㉯ |
결산상 잉여금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 ㉰=㉮-㉯ |
다음연도 이월액 ㉱ |
보조금 반납금 ㉲ |
순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲ |
|||
합계 | 521,105,386,370 | 408,116,365,480 | 112,989,020,890 | 66,121,437,140 | 9,130,092,790 | 37,737,490,960 |
일반회계 | 505,300,463,550 | 397,296,735,540 | 108,003,728,010 | 61,629,980,140 | 8,978,964,540 | 37,394,783,330 |
특별회계 | 15,804,922,820 | 10,819,629,940 | 4,985,292,880 | 4,491,457,000 | 151,128,250 | 342,707,630 |
예산 전용·이체 사용
예산 전용
(단위 : 원)
구분 | 예산액 | 전용금액 | 사유 | |
---|---|---|---|---|
감액 | 증액 | |||
일반회계 | 564,512,000 | 101,096,000 | 101,096,000 | 사업목적에 맞도록 변경 |
예비비 지출
(단위 : 원)
구분 | 예산액 | 지출결정액 ㉮ |
지출액 ㉯ |
지출액 ㉰ |
지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰ |
사유 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 21,848,416,000 | 383,000,000 | 377,101,670 | 0 | 5,898,330 | 후쿠시마 오염수 방류 대응 등 |
기금 결산
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 조성액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯) |
||
---|---|---|---|---|---|
계 ㉯=㉰-㉱ | 조성액 ㉰ | 사용액 ㉱ | |||
합계 | 79,581,233,131 | 6,171,702,780 | 10,662,534,640 | 4,490,831,860 | 85,752,935,911 |
통합재정안정화 기금(통합계정) |
7,118,282,290 | 3,424,795,580 | 4,049,631,580 | 624,836,000 | 10,543,077,870 |
통합재정 안정화기금(재정안정화계정) |
65,804,528,890 | 49,809,800 | 3,049,809,800 | 3,000,000,000 | 65,854,338,690 |
고향사랑기금 | 0 | 34,371,110 | 34,371,110 | 0 | 34,371,110 |
공용청사건립기금 | 0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 |
도시재생 빈집정비기금 |
2,775,058,590 | △505,588,060 | 48,773,390 | 554,361,450 | 2,269,470,530 |
자활기금 | 2,208,293,141 | 20,851,860 | 78,451,860 | 57,600,000 | 2,229,145,001 |
양성평등기금 | 311,612,270 | △3,884,870 | 5,934,830 | 9,819,700 | 307,727,400 |
식품진흥기금 | 160,412,160 | 11,715,080 | 35,915,080 | 24,200,000 | 172,127,240 |
재난관리기금 | 1,089,691,600 | 131,983,940 | 296,488,650 | 164,504,710 | 1,221,675,540 |
옥외광고발전기금 | 113,354,190 | 7,648,340 | 63,158,340 | 55,510,000 | 121,002,530 |
재무제표
재정상태
(단위 : 원)
구분 | 유형 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|---|
자산총계 | 991,115,765,074 | 100.00% | |
유동자산 | 현금및현금성자산, 단기금융상품 등 | 219,298,138,779 | 22.13% |
투자자산 | 장기대여금, 기타투자자산(회원권) 등 | 2,398,888,000 | 0.24% |
일반유형자산 | 토지, 입목, 건물, 구축물 등 | 93,820,520,287 | 9.47% |
주민편의시설 | 도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등 | 224,376,288,830 | 22.64% |
사회기반시설 | 도로, 재활용시설 등 | 450,063,011,687 | 45.41% |
기타비유동자산 | 보증금, 무형자산 | 1,158,917,491 | 0.11% |
부채총계 | 20,295,988,610 | 100.00% | |
유동부채 | 일반미지급금, 단기예수보관금, 선수수익 등 | 14,242,448,296 | 70.17% |
장기차입부채 | 장기차입금 | - | - |
기타비유동부채 | 퇴직급여충당부채 등 | 6,053,540,314 | 29.83% |
순자산총계(자산-부채) | 970,819,776,464 | 970,819,776,464 | |
고정순자산 | 769,389,944,295 | 79.25% | |
특정순자산 | 75,906,848,644 | 7.82% | |
일반순자산 | 125,522,983,525 | 12.93% |
재정운영
(단위 : 원)
구분 | 유형 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|---|
비용총계 | 355,282,248,241 | 100.00% | |
인건비 | 급여, 복리후생비, 퇴직급여 등 | 66,141,727,479 | 18.62% |
운영비 | 도서구입및인쇄비, 수선유지비 등 | 92,490,590,590 | 26.03% |
정부간이전비용 | 지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금 등 | 1,356,183,290 | 0.38% |
민간등이전비용 | 만간보조금, 민간장학금, 출연금 등 | 184,104,382,630 | 51.82% |
기타비용 | 자산처분손실, 감가상각비 등 | 11,189,364,252 | 3.15% |
수익총계 | 397,499,205,789 | 100.00% | |
자체조달수익 | 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 | 59,965,767,579 | 15.09% |
정부간이전수익 | 지방교부세수익, 국고보조금수익 등 | 335,323,260,220 | 84.36% |
기타수익 | 전입금수익, 대손충당금환입 등 | 2,210,177,990 | 0.55% |
재정운영결과(비용-수익) | △42,216,957,548 |
채권현재액
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,219,131,850 | 121,814,050 | 149,227,613 | 3,191,718,287 | - | |
일반회계 | 2,244,246,640 | 65,885,000 | 88,318,103 | 2,221,813,537 | 공무원 학자금 대부, 콘도회원권 등 |
|
특별 회계 |
의료급여특별회계 | 714,885,210 | 49,991,550 | 30,909,510 | 733,967,250 | 의료급여 부당이득금 등 |
기금 | 자활기금 | 260,000,000 | 5,937,500 | 30,000,000 | 235,937,500 | 자활센터 임대보증금 |
성과보고서
(단위 : 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 |
정책 사업목표 |
성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 |
비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과 달성 |
달성 | 미달성 | |||||
합계 | 7 | 59 | 200 | 24 | 152 | 24 | 408,116,365,480 | 431,768,960,230 | △23,652,594,750 |
의회사무과 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 777,486,950 | 636,241,150 | 141,245,800 |
기획감사실 | 1 | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5,896,967,810 | 51,365,705,650 | △45,468,737,840 |
행정지원국 | 1 | 15 | 44 | 4 | 38 | 2 | 68,157,029,630 | 64,888,084,670 | 3,268,944,960 |
미래전략국 | 1 | 11 | 44 | 4 | 33 | 7 | 44,299,933,960 | 30,163,429,140 | 14,136,504,820 |
주민복지국 | 1 | 14 | 46 | 7 | 36 | 3 | 239,799,604,530 | 235,032,398,080 | 4,767,206,450 |
안전도시국 | 1 | 11 | 42 | 3 | 30 | 9 | 32,863,275,590 | 31,827,876,170 | 1,035,399,420 |
보건소 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13,954,274,250 | 15,555,751,470 | △1,601,477,220 |
동사무소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,367,792,760 | 2,299,473,900 | 68,318,860 |
이월명세서 및 이월비 집행명세서
(단위 : 원)
구분 | 이월건수 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 집행잔액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계(=A+B) | 147건 | 166,057,383,460 | 54,424,389,490 | 66,121,437,140 | 45,511,556,830 | |
계 | 84건 | 83,254,767,290 | 25,814,469,320 | 35,334,081,470 | 22,106,216,500 | |
명시 이월 (A) |
일반회계 | 83건 | 78,964,276,800 | 24,874,781,220 | 34,614,081,470 | 19,475,414,110 |
특별회계 | 1건 | 4,290,490,490 | 939,688,100 | 720,000,000 | 2,630,802,390 | |
계 | 63건 | 82,802,616,170 | 28,609,920,170 | 30,787,355,670 | 23,405,340,330 | |
사고 이월 (B) |
일반회계 | 58건 | 74,612,638,280 | 24,949,831,380 | 27,015,898,670 | 22,646,908,230 |
특별회계 | 5건 | 8,189,977,890 | 3,660,088,790 | 3,771,457,000 | 758,432,100 |
공유재산 증감 및 현재액
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 |
당해연도 증가액 |
당해연도 감소액 |
당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
합계 | 599,951,407,875 | 84,665,374,433 | 10,503,988,564 | 674,112,793,744 |
공용재산 | 96,261,584,127 | 14,156,981,410 | 787,609,997 | 109,630,955,540 |
공공용재산 | 476,512,954,148 | 35,732,623,531 | 9,652,904,279 | 502,592,673,400 |
일반재산 | 27,176,869,600 | 803,979,452 | 63,474,288 | 27,917,374,764 |
건설중인재산 | 0 | 33,971,790,040 | 0 | 33,971,790,040 |
물품증감 및 현재액
(단위 : 대, 원)
구분 | 전년도말 현재액 |
당해연도 취득 | 당해연도 처분 | 당해연도말 보유액 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 구매 | 관리전환· 기타 |
계 | 매각 | 관리전환· 기타 |
|||
수량 | 642 | 75 | 75 | - | 22 | 10 | 12 | 695 |
금액 | 5,183,728,000 | 2,665,378,000 | 2,665,378,000 | - | 280,208,000 | 243,086,000 | 37,122,000 | 7,568,898,000 |