- 홈
- 서구소개
- 국내외교류도시
- 전남 곡성군
- - 자매결연도시 : 전라남도 곡성군
- - 체결일시 : 2000. 6. 29.
도시현황
- 면 적 : 547.48㎢(전남의 4.5%)
- 인 구 : 15,090가구, 30,131명
- 위 치 : 전라남도의 동북부(내륙 산간지역)
- 행정구역 : 1읍, 10면, 125법정리 272행정리 496반
- 행정조직 : 2실, 9과, 직속기관2, 읍면11 (공무원: 558명- 본청257, 직속기관135, 센터64, 의료원71 읍면155, 의회11)
- 군 의 회 : 의원 7명
- 재 정 : 3,440억원(2018년도)
- 일반회계 : 3,237억원, 특별회계 : 203억원
결연추진 경위
1999. 9. 21. | 자매결연 및 상호교류 의향 제안 |
---|---|
1999. 11. 15. | 자매결연 의향 답신 |
1999. 12. 20. | 서구대표단 3명 실무협의차 곡성군 방문 |
2000. 6. 14. | 곡성군대표단 4명 실무협의차 서구 방문 |
2000. 6. 29. | 자매결연 조인 |
자매도시간 교류실적 및 계획
교류실적
2000. 6. 29. | 자치단체간 공동발전을 위한 문화·체육·경제· 행정 정보 등 상호교류 합의 및 사회단체 상호교환 방문 합의 곡성군 지역단체대표 40명 서구관내 기업체 방문 |
---|---|
2001. 1월 ~ 2006. 12월 | 구덕문화예술제,곡성 심청축제 등 상호 방문을 통한 문화사업 교류(총 22회) |
2007. 1월 ~ 2012. 12월 | 통장협의회 워크숍, 송도고등어축제, 새마을 선진지 견학(청소년수련원) 등 상호 방문교류사업 활발(총25회) |
2013. 1월 ~ 2014. 12월 | 곡성군 이장단, 곡성군 직원벤치마킹 및 곡성 세계장미축제 등 상호방문 |
2015. 1월 ~ | 자매결연지간 축제 등 상호 방문을 통한 문화교류 활성 및 정보 교환 |
2019. 9. 26. ~ 9. 29 | 구청장 등 10명 - 국제우호교류 협약체결, 의료기관간 MOU체결 등 |
교류계획
- 국민운동단체, 사회단체, 직능단체간 자매결연 및 상호교류
- 상호 자치단체간 문화 체육 경제 행정분야 교류 활성화
- 공무원 교환근무 및 하계휴양시설 공동설치