- 홈
- 정보공개
- 재정현황
- 결산공시
- 결산공시
세입·세출 결산
세입·세출 결산 총괄
(단위 : 원)
구분 | 예산현액 | 결산 | 결산상 잉여금 세부내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 (수납액) ㉮ |
세출 (지출액) ㉯ |
결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯ |
다음연도 이월액 ㉱ |
보조금 실제반납금 ㉲ |
순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲ |
|||
보조금 반납금 | 교부차액 | |||||||
합계 | 468,650,573,500 | 471,710,478,513 | 380,690,826,301 | 91,019,652,212 | 39,193,095,180 | 5,063,869,090 | △37,790,690 | 46,800,478,632 |
일반회계 | 456,655,487,710 | 459,825,794,430 | 371,564,477,330 | 88,261,317,100 | 36,943,218,570 | 4,916,088,710 | △37,790,690 | 46,439,800,510 |
특별회계 | 11,995,085,790 | 11,884,684,083 | 9,126,348,971 | 2,758,335,112 | 2,249,876,610 | 147,780,380 | 0 | 360,678,122 |
의료급여 기금 특별회계 |
638,141,000 | 635,187,158 | 501,242,350 | 133,944,808 | 0 | 131,900,490 | 0 | 2,044,318 |
지하수 관리 특별회계 |
480,164,000 | 476,538,045 | 467,698,460 | 8,839,585 | 0 | 0 | 0 | 8,839,585 |
주민소득지원및생활안정기금특별회계 | 1,768,000,000 | 1,765,013,691 | 1,765,013,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주차장 특별회계 |
8,648,712,790 | 8,533,989,050 | 5,936,792,970 | 2,597,196,080 | 2,249,876,610 | 15,879,890 | 0 | 331,439,580 |
주거환경 개선사업 특별회계 |
362,493,000 | 376,184,938 | 359,451,500 | 16,733,438 | 0 | 0 | 0 | 16,733,438 |
발전소주변 지역지원 특별회계 |
97,575,000 | 97,771,201 | 96,150,000 | 1,621,201 | 0 | 0 | 0 | 1,621,201 |
세입결산
(단위 : 원)
구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 435,509,334,790 | 481,367,818,543 | 471,710,478,513 | 1,388,322,910 | 8,269,017,120 |
일반회계 | 423,514,249,000 | 467,270,978,900 | 459,825,794,430 | 1,156,507,810 | 6,288,676,660 |
특별회계 | 11,995,085,790 | 14,096,839,643 | 11,884,684,083 | 231,815,100 | 1,980,340,460 |
세출결산
(단위 : 원)
구분 | 예산액 | 예산현액 | 지출액 | 미집행액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | ||||
합계 | 433,657,712,000 | 468,650,573,500 | 380,690,826,301 | 39,193,095,180 | 5,063,869,090 | 43,702,782,929 |
일반회계 | 423,514,249,000 | 456,655,487,710 | 371,564,477,330 | 36,943,218,570 | 4,916,088,710 | 43,231,703,100 |
특별회계 | 10,143,463,000 | 11,995,085,790 | 9,126,348,971 | 2,249,876,610 | 147,780,380 | 471,079,829 |
결산상 잉여금
(단위 : 원)
구분 | 세입결산액 ㉮ |
세출결산액 ㉯ |
결산상 잉여금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 ㉰=㉮-㉯ |
다음연도 이월액 ㉱ |
보조금 반납금 ㉲ |
순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲ |
|||
합계 | 471,710,478,513 | 380,690,826,301 | 91,019,652,212 | 39,193,095,180 | 5,026,078,400 | 46,800,478,632 |
일반회계 | 459,825,794,430 | 371,564,477,330 | 88,261,317,100 | 36,943,218,570 | 4,878,298,020 | 46,439,800,510 |
특별회계 | 11,884,684,083 | 9,126,348,971 | 2,758,335,112 | 2,249,876,610 | 147,780,380 | 360,678,122 |
예산 전용·이체 사용
예산 전용
(단위 : 원)
구분 | 예산액 | 전용금액 | 사유 | |
---|---|---|---|---|
감액 | 증액 | |||
일반회계 | 9,032,386,000 | 146,263,000 | 146,263,000 | 사업목적에 맞도록 변경 |
예비비 지출
(단위 : 원)
구분 | 예산액 | 지출결정액 ㉮ |
지출액 ㉯ |
지출잔액 ㉰=㉮-㉯ |
사유 |
---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 40,645,805,000 | 1,539,837,000 | 1,224,772,570 | 191,793,430 | 코로나바이러스감염증-19 대응 등 |
기금 결산
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯) |
||
---|---|---|---|---|---|
계 ㉯=㉰-㉱ | 조성액 ㉰ | 사용액 ㉱ | |||
합계 | 2,222,315,647 | 7,916,692,640 | 8,429,774,270 | 513,081,630 | 10,139,008,287 |
통합재정 안정화기금 |
0 | 3,292,008,600 | 3,292,008,600 | 0 | 3,292,008,600 |
양성평등기금 | 308,721,780 | 3,409,030 | 6,352,330 | 2,943,300 | 312,130,810 |
자활기금 | 876,883,267 | 1,555,838,100 | 1,743,708,100 | 187,870,000 | 2,432,721,367 |
식품진흥기금 | 164,401,220 | 182,010 | 13,082,010 | 12,900,000 | 164,583,230 |
재난관리기금 | 745,916,590 | 51,550,350 | 297,018,480 | 245,468,130 | 797,466,940 |
도시재생? 빈집정비기금 |
0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 |
옥외광고발전기금 | 126,392,790 | 13,704,550 | 77,604,750 | 63,900,200 | 140,097,340 |
재무제표
재정상태
(단위 : 원)
구분 | 유형 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|---|
자산총계 | 780,314,710,263 | 100.00% | |
유동자산 | 현금및현금성자산, 단기금융상품 등 | 109,584,510,498 | 14.04% |
투자자산 | 장기대여금, 기타투자자산(회원권) 등 | 2,296,769,296 | 0.29% |
일반유형자산 | 토지, 입목, 건물, 구축물 등 | 78,987,598,874 | 10.13% |
주민편의시설 | 도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등 | 163,484,285,255 | 20.95% |
사회기반시설 | 도로, 재활용시설 등 | 425,256,995,969 | 54.50% |
기타비유동자산 | 보증금, 무형자산 | 704,550,371 | 0.09% |
부채총계 | 11,849,505,516 | 100.00% | |
유동부채 | 일반미지급금, 단기예수보관금, 선수수익 등 | 5,791,701,160 | 48.88% |
장기차입부채 | 장기차입금 | 0 | 0.00% |
기타비유동부채 | 퇴직급여충당부채 등 | 6,057,804,356 | 51.12% |
순자산총계(자산-부채) | 768,465,204,747 | 100.00% | |
고정순자산 | 668,369,394,469 | 86.98% | |
특정순자산 | 7,092,418,754 | 0.92% | |
일반순자산 | 93,003,391,524 | 12.10% |
재정운영
(단위 : 원)
구분 | 유형 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|---|
비용총계 | 340,718,723,045 | 100.00% | |
인건비 | 급여, 복리후생비, 퇴직급여 등 | 57,142,510,402 | 16.77% |
운영비 | 도서구입및인쇄비, 수선유지비 등 | 67,142,671,899 | 19.71% |
정부간이전비용 | 지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금 등 | 1,616,922,430 | 0.47% |
민간등이전비용 | 만간보조금, 민간장학금, 출연금 등 | 204,522,281,301 | 60.03% |
기타비용 | 자산처분손실, 감가상각비 등 | 10,294,337,013 | 3.02% |
수익총계 | 372,654,943,382 | 100.00% | |
자체조달수익 | 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 | 46,299,116,864 | 12.42% |
정부간이전수익 | 지방교부세수익, 국고보조금수익 등 | 326,160,659,340 | 87.52% |
기타수익 | 전입금수익, 대손충당금환입 등 | 195,167,178 | 0.06% |
재정운영결과(비용-수익) | △31,936,220,337 |
채권현재액
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,247,333,206 | 93,322,690 | 258,491,066 | 3,082,164,830 | - | |
일반회계 | 2,454,959,000 | 485,000 | 123,956,000 | 2,331,488,000 | 공무원 학자금 대부, 콘도회원권 등 |
|
특별 회계 |
소계 | 617,374,206 | 39,863,190 | 131,560,566 | 525,676,830 | - |
의료급여특별회계 | 563,884,420 | 29,803,050 | 109,935,390 | 483,752,080 | 의료급여 부당이득금 등 | |
주민소득지원및생활안정기금특별회계 | 53,489,786 | 10,060,140 | 21,625,176 | 41,924,750 | 생활자금 대여금 | |
기금 | 자활기금 | 175,000,000 | 52,974,500 | 2,974,500 | 225,000,000 | 자활센터 임대보증금 |
성과보고서
(단위 : 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 |
정책 사업목표 |
성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 |
비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과 달성 |
달성 | 미달성 | |||||
합계 | 7 | 55 | 165 | 23 | 113 | 29 | 380,690,826,301 | 297,878,159,690 | 82,812,666,611 |
의회사무과 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 606,399,150 | 703,083,990 | △96,684,840 |
기획감사실 | 1 | 5 | 15 | 1 | 13 | 1 | 1,333,018,970 | 1,476,120,350 | △143,101,380 |
시설사업단 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2,041,189,010 | 592,546,360 | 1,448,642,650 |
행정지원국 | 1 | 15 | 42 | 6 | 28 | 8 | 59,556,485,730 | 56,348,062,370 | 3,208,423,360 |
주민복지국 | 1 | 18 | 55 | 12 | 33 | 10 | 247,359,721,881 | 188,984,206,150 | 58,375,515,731 |
안전도시국 | 1 | 12 | 40 | 3 | 29 | 8 | 56,135,302,600 | 37,246,860,170 | 18,888,442,430 |
보건소 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11,171,155,080 | 10,453,226,340 | 717,928,740 |
동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,487,553,880 | 2,074,053,960 | 413,499,920 |
다음연도 이월사업비 현황
(단위 : 원)
구분 | 이월건수 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 집행잔액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계(=A+B) | 95건 | 111,581,091,790 | 54,715,242,430 | 39,193,095,180 | 17,672,754,180 | |
계 | 53건 | 60,832,708,810 | 26,716,781,520 | 28,402,345,170 | 5,713,582,120 | |
명시 이월 (A) |
일반회계 | 48건 | 59,055,708,810 | 26,615,115,810 | 26,727,010,880 | 5,713,582,120 |
특별회계 | 5건 | 1,777,000,000 | 101,665,710 | 1,675,334,290 | 0 | |
계 | 42건 | 50,748,382,980 | 27,998,460,910 | 10,790,750,010 | 11,959,172,060 | |
사고 이월 (B) |
일반회계 | 39건 | 49,742,376,700 | 27,904,384,170 | 10,216,207,690 | 11,621,784,840 |
특별회계 | 3건 | 1,006,006,280 | 94,076,740 | 574,542,320 | 337,387,220 |
공유재산 증감 및 현재액
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 |
당해연도 증가액 | 당해연도 감소액 |
당해연도말 감소액 |
---|---|---|---|---|
합계 | 527,898,067,134 | 44,625,487,786 | 6,198,529,149 | 566,325,025,771 |
공용재산 | 76,090,312,257 | 7,462,068,960 | 2,435,000 | 83,549,946,217 |
공공용재산 | 424,009,624,144 | 36,340,076,760 | 5,048,599,690 | 455,301,101,214 |
일반재산 | 27,798,130,733 | 823,342,066 | 1,147,494,459 | 27,473,978,340 |
물품증감 및 현재액
(단위 : 대, 원)
구분 | 전년도말 현재액 |
당해연도 취득 | 당해연도 처분 |
당해연도말 보유액 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 구매 | 관리전환· 기타 |
계 | 구매 | 관리전환· 기타 |
|||
수량 | 682 | 17 | 17 | 0 | 8 | 5 | 3 | 691 |
금액 | 4,653,988,000 | 463,383,000 | 463,383,000 | 0 | 7,815,000 | 5,730,000 | 2,085,000 | 5,109,556,000 |
(※ 작성대상 물품 : 정수물품)