| 번호 | 제목 | 작성자 | 입력일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 2026년 1분기 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2026. 04. 15 | 8 |
| 62 | 2026년 1분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2026. 04. 15 | 7 |
| 61 | 2025년 4분기 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2026. 01. 15 | 24 |
| 60 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2026. 01. 15 | 31 |
| 59 | 2025년 3분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 10. 15 | 64 |
| 58 | 2025년 3분기 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 10. 15 | 61 |
| 57 | 2025년 2분기 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 07. 18 | 74 |
| 56 | 2025년 2분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 07. 18 | 109 |
| 55 | 2025년 1분기 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 04. 15 | 161 |
| 54 | 2025년 1분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 04. 15 | 179 |
최근수정일 : 2025-05-30