번호 | 제목 | 작성자 | 입력일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
57 | 2025년 2분기 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 07. 18 | 5 |
56 | 2025년 2분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 07. 18 | 7 |
55 | 2025년 1분기 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 04. 15 | 77 |
54 | 2025년 1분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 04. 15 | 95 |
53 | 2024년 12월 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 01. 16 | 133 |
52 | 2024년 4분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 01. 14 | 133 |
51 | 2024년 3분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2024. 10. 15 | 293 |
50 | 2024년 8월 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2024. 10. 11 | 145 |
49 | 2024년 6월 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2024. 07. 15 | 333 |
48 | 2024년 5월 서구의회 업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2024. 06. 14 | 337 |
최근수정일 : 2025-05-30