| 번호 | 제목 | 작성자 | 입력일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 2026년 2분기 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2026. 07. 07 | 12 |
| 64 | 2026년 2분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2026. 07. 07 | 11 |
| 63 | 2026년 1분기 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2026. 04. 15 | 67 |
| 62 | 2026년 1분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2026. 04. 15 | 64 |
| 61 | 2025년 4분기 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2026. 01. 15 | 69 |
| 60 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2026. 01. 15 | 76 |
| 59 | 2025년 3분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 10. 15 | 114 |
| 58 | 2025년 3분기 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 10. 15 | 107 |
| 57 | 2025년 2분기 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 07. 18 | 119 |
| 56 | 2025년 2분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 07. 18 | 159 |
최근수정일 : 2025-05-30