번호 | 제목 | 작성자 | 입력일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
55 | 2025년 1분기 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 04. 15 | 7 |
54 | 2025년 1분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 04. 15 | 12 |
53 | 2024년 12월 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 01. 16 | 83 |
52 | 2024년 4분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2025. 01. 14 | 69 |
51 | 2024년 3분기 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2024. 10. 15 | 211 |
50 | 2024년 8월 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2024. 10. 11 | 89 |
49 | 2024년 6월 의회운영업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2024. 07. 15 | 277 |
48 | 2024년 5월 서구의회 업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2024. 06. 14 | 284 |
47 | 2024년 4월 서구의회 시책업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2024. 05. 23 | 197 |
46 | 2024년 4월 서구의회 업무추진비(의정운영공통경비 포함) 집행내역 | 의회사무과 | 2024. 05. 08 | 214 |
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2021-09-01