구분 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
①세입 | 495,568 | 497,672 | 503,072 | 514,589 | 2,010,901 | |
지방세수입 | 37,664 | 37,933 | 38,205 | 40,480 | 154,282 | |
세외수입 | 14,513 | 14,720 | 14,960 | 15,213 | 59,406 | |
이전재원 | 350,401 | 356,055 | 358,153 | 366,655 | 1,431,264 | |
보전수입 등 및 내부거래 |
92,990 | 88,964 | 91,754 | 92,241 | 365,949 | |
②경상지출 | 165,836 | 165,328 | 167,042 | 169,276 | 667,482 | |
행정운영경비 | 61,768 | 62,802 | 63,731 | 64,664 | 252,965 | |
재무활동 | 102,228 | 100,685 | 101,471 | 102,771 | 407,155 | |
예비비 | 1,840 | 1,840 | 1,841 | 1,841 | 7,362 | |
③투자가용재원(①-②) | 329,733 | 332,345 | 336,030 | 345,313 | 1,343,421 | |
④사업수요 | 329,733 | 332,345 | 336,030 | 345,313 | 1,343,421 | |
⑤부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재정규모(①+⑤) | 495,568 | 497,672 | 503,072 | 514,589 | 2,010,901 |
※ 2023~2027년 중기지방재정계획
구분 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
①세입 | 495,568 | 497,672 | 503,072 | 514,589 | 2,010,901 | |
지방세수입 | 37,664 | 37,933 | 38,205 | 40,480 | 154,282 | |
세외수입 | 14,513 | 14,720 | 14,960 | 15,213 | 59,406 | |
이전재원 | 350,401 | 356,055 | 358,153 | 366,655 | 1,431,264 | |
보전수입 등 및 내부거래 |
92,990 | 88,964 | 91,754 | 92,241 | 365,949 | |
②경상지출 | 165,836 | 165,328 | 167,042 | 169,276 | 667,482 | |
행정운영경비 | 61,768 | 62,802 | 63,731 | 64,664 | 252,965 | |
재무활동 | 102,228 | 100,685 | 101,471 | 102,771 | 407,155 | |
예비비 | 1,840 | 1,840 | 1,841 | 1,841 | 7,362 | |
③투자가용재원(①-②) | 329,733 | 332,345 | 336,030 | 345,313 | 1,343,421 | |
④사업수요 | 329,733 | 332,345 | 336,030 | 345,313 | 1,343,421 | |
⑤부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재정규모(①+⑤) | 495,568 | 497,672 | 503,072 | 514,589 | 2,010,901 |
※ 2023~2027년 중기지방재정계획