구분 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
①세입 | 536,879 | 539,086 | 543,605 | 546,237 | 2,165,807 | |
지방세수입 | 35,736 | 36,237 | 34,249 | 34,272 | 140,494 | |
세외수입 | 17,785 | 16,946 | 17,161 | 17,386 | 69,278 | |
이전재원 | 357,448 | 382,540 | 385,921 | 385,495 | 1,511,404 | |
보전수입 등 및 내부거래 |
125,909 | 103,364 | 106,275 | 109,083 | 444,631 | |
②경상지출 | 186,025 | 163,408 | 167,044 | 170,301 | 686,778 | |
행정운영경비 | 66,974 | 68,033 | 69,111 | 70,208 | 274,326 | |
재무활동 | 117,017 | 93,339 | 95,896 | 98,055 | 404,307 | |
예비비 | 2,034 | 2,036 | 2,037 | 2,038 | 8,145 | |
③투자가용재원(①-②) | 350,854 | 375,679 | 376,561 | 375,936 | 1,479,030 | |
④사업수요 | 350,854 | 375,679 | 376,561 | 375,936 | 1,479,030 | |
⑤부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재정규모(①+⑤) | 536,879 | 539,086 | 543,605 | 546,237 | 2,165,807 |
※ 2025~2029년 중기지방재정계획
최근수정일 : 2025-01-31