부산광역시 서구청 구청장실 스킵네비게이션

매니페스토
공약 가계부
공약사업 재정운영계획

공약사업 재정운영계획

연차별 투자계획 (단위: 백만 원)

연차별 투자계획으로 구성된 표입니다.
구  분 기투자 2022 2023 2024 2025 2026이후
531,708 134,287 94,278 81,461 53,354 24,683 143,646
국비 139,643 33,435 11,205 12,737 7,001 4,074 71,191
시비 157,708 40,685 32,897 19,669 24,661 2,661 37,135
구비 122,113 29,274 19,719 14,994 17,209 13,918 27,000
기타 112,244 30,893 30,457 34,061 4,483 4,030 8,320


분야별 예산배분계획(단위: 백만 원)

분야별 예산배분계획으로 구성된 표입니다.
구  분 기투자 2022 2023 2024 2025 2026이후
531,708 134,287 94,278 81,461 53,354 24,683 143,646
의료관광 41,480 - - 5,500 2,900 6,420 26,660
교육지원 376.5 120 91.5 82.5 82.5
균형발전 489,851 134,287 94,278 75,841 50,362 18,180 116,903
     

대신권역 48,177 7,819 6,931 3,336 9,897 4,399 15,795
부민권역 198,128 77,816 52,621 46,006 10,881 7,250 3,554
암남권역 243,546 48,652 34,726 26,499 29,584 6,531 97,554
  • 담당부서 : 기획감사실
  • 연락처 : 051-240-4102

최근수정일 : 2026-01-22

만족도 정보 입력

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?