| 사 업 명 | 총사업비 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의료관광산업의 성장동력 확보 | 총계 | 41,480 | - | - | 5,500 | 2,900 | 6,420 | 26,660 |
| 국 | 16,000 | - | - | - | - | 1,000 | 15,000 | |
| 시 | 3,300 | - | - | - | - | - | 3,300 | |
| 구 | 12,180 | - | - | 5,500 | 260 | 2,060 | 4,360 | |
| 기타 | 10,000 | - | - | - | 2,640 | 3,360 | 4,000 | |
| 1-1 의료 R&D 산업 클러스터 구축, 100개 기업 유치 협약 |
총계 | 40,700 | - | - | 5,500 | 2,640 | 6,160 | 26.400 |
| 국 | 16,000 | - | - | - | - | 1,000 | 15,000 | |
| 시 | 3,300 | - | - | - | - | - | 3,300 | |
| 구 | 11,400 | - | - | 5,500 | - | 1,800 | 4,100 | |
| 기타 | 10,000 | - | - | - | 2,640 | 3,360 | 4,000 | |
| 1-2 암 발병 시 본인부담액의 일부 지원 |
총계 | 780 | - | - | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | 780 | - | - | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
공약 가계부
| 세입 | 세출 |
|---|---|
| ▷ 자주재원: 22,180 ▷ 의존재원: 19,300 - 국비: 16,000 - 시비: 3,300 ▷ 기타: - |
1-1. 의료 R&D 산업 클러스터 구축,100개 기업 유치 협약: 40,700 1-2. 암 발병 시 본인부담액의 일부 지원: 780 |
| 합계: 41,480백만 원 | 합계: 41,480백만 원 |
| 사 업 명 | 총사업비 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래세대를 위한 교육환경 개선 지원 |
총계 | 376.5 | - | - | 120 | 91.5 | 82.5 | 82.5 |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | 376.5 | - | - | 120 | 91.5 | 82.5 | 82.5 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2-1 어린이집 영유아 및 보육교사를 위한 안전공제회 가입 |
총계 | 80 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | 80 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 초등학교 악기 연주활동 지원 |
총계 | 175 | - | - | 55 | 40 | 40 | 40 |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | 175 | - | - | 55 | 40 | 40 | 40 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2-3 중ㆍ고등학교 무료 인터넷 강의 지원 |
총계 | 121.5 | - | - | 45 | 31.5 | 22.5 | 22.5 |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | 121.5 | - | - | 45 | 31.5 | 22.5 | 22.5 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
공약 가계부
| 세입 | 세출 |
|---|---|
| ▷ 자주재원:376.5 ▷ 의존재원: - - 국비: - - 시비: - ▷ 기타: - |
2-1. 어린이집 영유아 및 보육교사 안전공제회 가입: 80 2-2. 초등학교 악기 연주활동 지원: 175 2-3. 중ㆍ고등학교 무료 인터넷 강의 지원: 121.5 |
| 합계: 376.5백만 원 | 합계: 376.5백만 원 |
| 사 업 명 | 총사업비 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 간 편차없는 도시의 균형발전 | ||||||||
| 총계 | 489,851 | 134,287 | 94,278 | 75,841 | 50,362 | 18,180 | 116,903 | |
| 국 | 123,643 | 33,435 | 11,205 | 12,737 | 7,001 | 3,074 | 56,191 | |
| 시 | 154,408 | 40,685 | 32,897 | 19,669 | 24,661 | 2,661 | 33,835 | |
| 구 | 109,556 | 29,274 | 19,719 | 9,374 | 16,857 | 11,775 | 22,557 | |
| 기타 | 102,244 | 30,893 | 30,457 | 34,061 | 1,843 | 670 | 4,320 | |
| 동대신~ 서대신동 권역 |
총계 | 48,177 | 7,819 | 6,931 | 3,336 | 9,897 | 4,399 | 15,795 |
| 국 | 10,983 | 4,788 | 1,334 | 655 | 969 | 237 | 3,000 | |
| 시 | 11,458 | 680 | 1,664 | 962 | 3,079 | 73 | 5,000 | |
| 구 | 24,103 | 2,351 | 3,933 | 1,719 | 4,216 | 4,089 | 7,795 | |
| 기타 | 1,633 | - | - | - | 1,633 | - | - | |
| 3-1-1 전국 최초 보동길~ 망양로 간 회전식 도로 개설 |
총계 | 12,000 | 300 | 2,000 | 485 | 1,966 | 3,434 | 3,815 |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | 12,000 | 300 | 2,000 | 485 | 1,966 | 3,434 | 3,815 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-1-2 실버 복합 문화센터 건립 |
총계 | 5,984 | - | 184 | - | 5,800 | - | - |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | 3,000 | - | 138 | - | 2,862 | - | - | |
| 구 | 1,351 | - | 46 | - | 1,305 | - | - | |
| 기타 | 1,633 | - | - | - | 1,633 | - | - | |
| 3-1-3 구덕운동장 재개발 |
총계 | ※ 민간제안 321,500백만 원 | ||||||
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-1-4 중앙공원 대신공영주차장 조성 |
총계 | 5,000 | - | - | 50 | - | 50 | 4,900 |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | 3,500 | - | - | - | - | - | 3,500 | |
| 구 | 1,500 | - | - | 50 | - | 50 | 1,400 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-1-5 닥밭골 도시재생사업 |
총계 | 10,000 | 6,938 | 2,237 | 825 | - | - | - |
| 국 | 5,000 | 4,394 | 606 | - | - | - | - | |
| 시 | 2,500 | 630 | 1,132 | 738 | - | - | - | |
| 구 | 2,500 | 1,914 | 499 | 87 | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-1-6 보행편의시설 설치(망양로~서구종합 사회복지관) |
총계 | 6,300 | - | 20 | 200 | - | - | 6,080 |
| 국 | 3,000 | - | - | - | - | - | 3,000 | |
| 시 | 1,500 | - | - | - | - | - | 1,500 | |
| 구 | 1,800 | - | 20 | 200 | - | - | 1,580 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-1-7 고도제한 완화 추진 |
총계 | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-1-8 서대신4동 새뜰마을사업 |
총계 | 4,204 | 562 | 1,040 | 936 | 1,299 | 367 | - |
| 국 | 2,943 | 394 | 728 | 655 | 949 | 217 | - | |
| 시 | 378 | 50 | 94 | 84 | 105 | 45 | - | |
| 구 | 883 | 118 | 218 | 197 | 245 | 105 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-1-9 폐·공가 정비 정주환경 개선 |
총계 | 4,670 | - | 1,450 | 840 | 832 | 548 | 1,000 |
| 국 | 40 | - | - | - | 20 | 20 | - | |
| 시 | 580 | - | 300 | 140 | 112 | 28 | - | |
| 구 | 4,050 | - | 1,150 | 700 | 700 | 500 | 1,000 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
공약 가계부
| 세입 | 세출 |
|---|---|
| ▷ 자주재원: 24,103 ▷ 의존재원: 22,441 - 국 비: 10,983 - 시 비: 11,458 ▷ 기 타: 1,633 |
3-1-1. 전국 최초 보동길~망양로 간 회전식 도로 개설: 12,000 3-1-2. 실버 복합 문화센터 건립: 5,984 3-1-3. 구덕운동장 재개발: (민간제안) 3-1-4. 대신공원 공영주차장 조성: 5,000 3-1-5. 닥밭골 도시재생사업: 10,000 3-1-6. 보행편의시설 설치: 6,300 (망양로~서구종합사회복지관) 3-1-7. 고도제한 완화 추진: 19 3-1-8. 서대신4동 새뜰마을사업: 4,204 3-1-9. 폐·공가 정비 정주환경 개선: 4,670 |
| 합계: 48,177백만 원 | 합계: 48,177백만 원 |
| 사 업 명 | 총사업비 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부민~ 충무동 권역 |
총계 | 198,128 | 77,816 | 52,621 | 46,006 | 10,881 | 7,250 | 3,554 |
| 국 | 34,035 | 22,994 | 3,050 | 7,991 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 | 15,121 | 1,975 | 8,420 | 2,000 | 2,126 | 600 | 0 | |
| 구 | 54,452 | 22,254 | 11,145 | 2,154 | 8,735 | 6,630 | 3,534 | |
| 기타 | 94,520 | 30,593 | 30,006 | 33,861 | 20 | 20 | 20 | |
| 3-2-1 부산 최초 천마산 복합전망대 및 관광 모노레일 조성 사업 |
총계 | 39,000 | 12,774 | 8,206 | 2,900 | 7,100 | 5,620 | 2,400 |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | 9,500 | 700 | 6,200 | 2,000 | - | 600 | - | |
| 구 | 29,500 | 12,074 | 2,006 | 900 | 7,100 | 5,020 | 2,400 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-2-2 아미동 행복주택 건립 |
총계 | 114,415 | 45,277 | 28,806 | 40,332 | - | - | - |
| 국 | 26,635 | 18,644 | - | 7,991 | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 87,780 | 26,633 | 28,806 | 32,341 | - | - | - | |
| 3-2-3 구립도서관 건립 |
총계 | 15,183 | 4,900 | 7,000 | - | 2,683 | 600 | - |
| 국 | 5,450 | 2,450 | 3,000 | - | - | - | - | |
| 시 | 3,351 | 225 | 1,000 | - | 2,126 | - | - | |
| 구 | 6,382 | 2,225 | 3,000 | - | 557 | 600 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-2-4 보행편의시설 설치(부민노외공영주차장 일원) |
총계 | 700 | - | 700 | - | - | - | - |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | 700 | - | 700 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-2-5 해돋이로~ 천마산로 간 도로 개설 |
총계 | 8,100 | 4,840 | 2,660 | 600 | - | - | - |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | |
| 구 | 4,500 | 1,240 | 2,660 | 600 | - | - | - | |
| 기타 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - | - | |
| 3-2-6 부민동 복합센터 건립 |
총계 | 9,900 | 5,560 | 2,140 | 1,500 | 700 | - | - |
| 국 | 1,950 | 1,900 | 50 | - | - | - | - | |
| 시 | 970 | 450 | 520 | - | - | - | - | |
| 구 | 3,320 | 2,250 | 370 | - | 700 | - | - | |
| 기타 | 3,660 | 960 | 1,200 | 1,500 | - | - | - | |
| 3-2-7 전국 최초 한형석 자유아동극장 복원 |
총계 | 7,320 | 4,378 | 2,942 | - | - | - | - |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | 700 | - | 700 | - | - | - | - | |
| 구 | 6,620 | 4,378 | 2,242 | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-2-8 전국 최초 도시재생ㆍ 빈집정비 기금 사업 |
총계 | 3,000 | 87 | 167 | 554 | 273 | 900 | 1,019 |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | 3,000 | 87 | 167 | 554 | 273 | 900 | 1,019 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-2-9 서구형 에너지복지 허브 조성 |
총계 | 510 | - | - | 120 | 125 | 130 | 135 |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | 430 | - | - | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| 기타 | 80 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | |
공약 가계부
| 세입 | 세출 |
|---|---|
| ▷ 자주재원: 54,735 ▷ 의존재원: 49,156 - 국 비: 34,035 - 시 비: 15,121 ▷ 기 타: 94,520 |
3-2-1. 부산 최초 천마산 복합전망대 및 관광 모노레일 조성 사업: 39,000 3-2-2. 아미동 행복주택 건립: 114,415 3-2-3. 구립도서관 건립: 15,183 3-2-4. 보행편의시설 설치: 700 (부민노외공영주차장 일원) 3-2-5. 해돋이로~천마산로 간 도로 개설: 8,100 3-2-6. 부민동 복합센터 건립: 9,900 3-2-7. 전국 최초 한형석 자유아동극장 복원: 7,320 3-2-8. 전국 최초 도시재생ㆍ빈집정비 기금 사업: 3,000 3-2-9. 서구형 에너지복지 허브 조성: 510 |
| 합계: 198,128백만 원 | 합계: 198,128백만 원 |
| 사 업 명 | 총사업비 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남부민~ 암남동 권역 |
총계 | 243,546 | 48,652 | 34,726 | 26,499 | 29,584 | 6,531 | 97,554 |
| 국 | 78,625 | 5,653 | 6,821 | 4,091 | 6,032 | 2,837 | 53,191 | |
| 시 | 127,829 | 38,030 | 22,813 | 16,707 | 19,456 | 1,988 | 28,835 | |
| 구 | 31,002 | 4,669 | 4,641 | 5,501 | 3,906 | 1,056 | 11,229 | |
| 기타 | 6,091 | 300 | 451 | 200 | 190 | 650 | 4,300 | |
| 3-3-1 보훈회관 건립 |
총계 | 800 | - | - | - | - | 800 | - |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | 800 | - | - | - | - | 800 | - | |
| 구 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-3-2 실내 복합 스포츠센터 건립 |
총계 | 12,600 | - | - | - | - | - | 12,600 |
| 국 | 3,000 | - | - | - | - | - | 3,000 | |
| 시 | 3,000 | - | - | - | - | - | 3,000 | |
| 구 | 6,600 | - | - | - | - | - | 6,600 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-3-3 암남공원~ 두도 간 동행길 조성 |
총계 | 12,000 | - | 1,000 | 1,500 | - | 250 | 9,250 |
| 국 | 4,625 | - | - | - | - | - | 4,625 | |
| 시 | 2,312.5 | - | - | - | - | - | 2,312.5 | |
| 구 | 5,062.5 | - | 1,000 | 1,500 | - | 250 | 2,312.5 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-3-4 샛디 산복마을 도시재생사업 |
총계 | 25,141 | 5,150 | 4,251 | 2,280 | 3,660 | 1,450 | 8,350 |
| 국 | 10,000 | 4,500 | 2,600 | 980 | 1,770 | 150 | - | |
| 시 | 5,000 | - | 500 | 500 | 1,200 | 900 | 1,900 | |
| 구 | 5,000 | 650 | 1,000 | 600 | 500 | 100 | 2,150 | |
| 기타 | 5,141 | - | 151 | 200 | 190 | 300 | 4,300 | |
| 3-3-5 어촌 뉴딜 300사업 |
총계 | 7,004 | - | 1,051 | 2,521 | 3,432 | - | - |
| 국 | 4,903 | - | 736 | 1,765 | 2,402 | - | - | |
| 시 | 630 | - | 94 | 227 | 309 | - | - | |
| 구 | 1,471 | - | 221 | 529 | 721 | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-3-6 수산식품 클러스터 조성 |
총계 | 82,413 | 9,401 | 2,134 | 1,014 | 678 | 2,200 | 66,986 |
| 국 | 50,341 | - | 2,134 | 100 | 678 | 2,000 | 45,429 | |
| 시 | 32,072 | 9,401 | - | 914 | - | 200 | 21,557 | |
| 구 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-3-7 서구 에코센터 건립 |
총계 | 6,722 | 6,422 | 300 | - | - | - | - |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | 2,721 | 2,721 | - | - | - | - | - | |
| 구 | 3,401 | 3,401 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 600 | 300 | 300 | - | - | - | - | |
| 3-3-8 서구 자원순환센터 건립 |
총계 | 2,140 | - | 820 | 1,190 | 130 | - | - |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 | 2,140 | - | 820 | 1,190 | 130 | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-3-9 암남동 새뜰마을사업 |
총계 | 4,500 | 1,919 | 1,430 | 1,151 | - | - | - |
| 국 | 3,150 | 1,153 | 1,001 | 996 | - | - | - | |
| 시 | 405 | 148 | 129 | 128 | - | - | - | |
| 구 | 945 | 618 | 300 | 27 | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-3-10 남부민2동 새뜰마을사업 |
총계 | 3,723 | - | 500 | 437 | 1,437 | 981 | 368 |
| 국 | 2,606 | - | 350 | 250 | 1,182 | 687 | 137 | |
| 시 | 335 | - | 50 | 32 | 100 | 88 | 65 | |
| 구 | 782 | - | 100 | 155 | 155 | 206 | 166 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-3-11 충무로 확장 공사 |
총계 | 79,153 | 25,760 | 22,040 | 14,906 | 16,447 | - | - |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | 79,153 | 25,760 | 22,040 | 14,906 | 16,447 | - | - | |
| 구 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3-3-12 백년송도 해양문화 복합플랫폼 건립 |
총계 | 7,350 | - | 1,200 | 1,500 | 3,800 | 850 | - |
| 국 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 | 1,400 | - | - | - | 1,400 | - | - | |
| 구 | 5,600 | - | 1,200 | 1,500 | 2,400 | 500 | - | |
| 기타 | 350 | - | - | - | - | 350 | - | |
공약 가계부
| 세입 | 세출 |
|---|---|
| ▷ 자주재원: 31,001 ▷ 의존재원: 206,454 - 국 비: 78,625 - 시 비: 127,829 ▷ 기 타: 6,091 |
3-3-1. 보훈회관 건립: 800 3-3-2. 실내 복합 스포츠센터 건립: 12,600 3-3-3. 암남공원~두도 간 동행길 조성: 12,000 3-3-4. 샛디 산복마을 도시재생사업: 25,141 3-3-5. 어촌 뉴딜 300사업: 7,004 3-3-6. 수산식품 클러스터 조성: 82,413 3-3-7. 서구 에코센터 건립: 6,722 3-3-8. 서구 자원순환센터 건립: 2,140 3-3-9. 암남동 새뜰마을사업: 4,500 3-3-10. 남부민2동 새뜰마을사업: 3,723 3-3-11. 충무로 확장 공사: 79,153 3-3-12. 백년송도 해양문화 복합플랫폼 건립: 7,350 |
| 합계: 243,546백만 원 | 합계: 243,546백만 원 |
최근수정일 : 2026-01-27