사 업 명 | 총사업비 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의료관광산업의 성장동력 확보 | 총계 | 40,780 | - | 60 | 4,940 | 10,260 | 10,260 | 15,260 |
국 | 17,500 | - | - | - | 5,000 | 5,000 | 7,500 | |
시 | 17,500 | - | - | - | 5,000 | 5,000 | 7,500 | |
구 | 5,780 | - | 60 | 4,940 | 260 | 260 | 260 | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
1-1 의료 R&D 산업 클러스터 구축, 100개 기업 유치 협약 |
총계 | 40,000 | - | 60 | 4,940 | 10,000 | 10,000 | 15,000 |
국 | 17,500 | - | - | - | 5,000 | 5,000 | 7,500 | |
시 | 17,500 | - | - | - | 5,000 | 5,000 | 7,500 | |
구 | 5,000 | - | 60 | 4,940 | - | - | - | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | |
1-2 암 발병 시 본인부담액의 일부 지원 |
총계 | 780 | - | - | 260 | 260 | 260 | 260 |
국 | - | - | - | - | - | - | - | |
시 | - | - | - | - | - | - | - | |
구 | 780 | - | - | 260 | 260 | 260 | 260 | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - |
공약 가계부
세입 | 세출 |
---|---|
▷ 자주재원:5,780 ▷ 의존재원: 35,000 - 국비: 17,500 - 시비: 17,500 ▷ 기타: - |
1-1. 의료 R&D 산업 클러스터 구축,100개 기업 유치 협약: 40,000 1-2. 암 발병 시 본인부담액의 일부 지원: 780 |
합계: 40,780백만 원 | 합계: 40,780백만 원 |
최근수정일 : 2025-01-31