| 구분 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①세입 | 561,925 | 564,983 | 567,648 | 570,092 | 2,264,648 | |
| 지방세수입 | 34,518 | 33,532 | 33,105 | 32,978 | 134,133 | |
| 세외수입 | 16,204 | 16,078 | 16,242 | 16,442 | 64,966 | |
| 이전재원 | 364,482 | 418,839 | 419,549 | 420,015 | 1,622,885 | |
| 보전수입 등 및 내부거래 |
146,721 | 96,534 | 98,752 | 100,657 | 442,664 | |
| ②경상지출 | 177,896 | 154,881 | 157,899 | 161,354 | 652,030 | |
| 행정운영경비 | 68,101 | 69,182 | 70,278 | 71,393 | 278,954 | |
| 재무활동 | 107,759 | 83,663 | 85,584 | 87,924 | 364,930 | |
| 예비비 | 2,036 | 2,036 | 2,037 | 2,038 | 8,147 | |
| ③투자가용재원(①-②) | 384,029 | 410,101 | 409,749 | 408,738 | 1,612,617 | |
| ④사업수요 | 384,029 | 410,101 | 409,749 | 408,738 | 1,612,617 | |
| ⑤부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재정규모(①+⑤) | 561,925 | 564,983 | 567,648 | 570,092 | 2,264,648 | |
※ 2026~2030년 중기지방재정계획
최근수정일 : 2026-01-27