- 홈
- 정보공개
- 재정현황
- 결산공시
- 결산공시
세입·세출 결산
세입·세출 결산 총괄
(단위 : 원)
구분 | 예산현액 | 결산 | 결산상 잉여금 세부내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 (수납액) ㉮ |
세출 (지출액) ㉯ |
결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯ |
다음연도 이월액 ㉱ |
보조금 실제반납금 ㉲ |
순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲ |
|||
보조금 반납금 | 교부차액 | |||||||
합계 | 530,360,914,140 | 532,098,758,368 | 445,065,872,680 | 87,032,885,688 | 63,740,339,010 | 4,142,735,780 | 14,337,480 | 19,135,473,418 |
일반회계 | 519,857,373,140 | 521,549,677,290 | 438,918,282,320 | 82,631,394,970 | 60,515,733,100 | 4,077,559,170 | 14,337,480 | 18,023,765,220 |
특별회계 | 10,503,541,000 | 10,549,081,078 | 6,147,590,360 | 4,401,490,718 | 3,224,605,910 | 65,176,610 | 0 | 1,111,708,198 |
발전소 주변지역 특별회계 |
99,360,000 | 99,686,361 | 98,582,110 | 1,104,251 | 0 | 777,390 | 0 | 326,861 |
의료급여 기금 특별회계 |
576,689,000 | 603,943,908 | 513,939,310 | 90,004,598 | 0 | 57,820,220 | 0 | 32,184,378 |
지하수 관리 특별회계 |
63,670,000 | 66,453,028 | 56,978,750 | 9,474,278 | 0 | 0 | 0 | 9,474,278 |
주차장 특별회계 |
9,763,822,000 | 9,778,997,781 | 5,478,090,190 | 4,300,907,591 | 3,224,605,910 | 6,579,000 | 0 | 1,069,722,681 |
세입결산
(단위 : 원)
구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 530,360,914,140 | 547,848,728,362 | 532,098,758,368 | 3,177,886,860 | 12,572,083,134 |
일반회계 | 519,857,373,140 | 535,707,439,440 | 521,549,677,290 | 3,095,902,680 | 11,061,859,470 |
특별회계 | 10,503,541,000 | 12,141,288,922 | 10,549,081,078 | 81,984,180 | 1,510,223,664 |
세출결산
(단위 : 원)
구분 | 예산액 | 예산현액 | 지출액 | 미집행액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | ||||
합계 | 464,239,477,000 | 530,360,914,140 | 445,065,872,680 | 63,740,339,010 | 4,142,735,780 | 17,411,966,670 |
일반회계 | 458,227,393,000 | 519,857,373,140 | 438,918,282,320 | 60,515,733,100 | 4,077,559,170 | 16,345,798,550 |
특별회계 | 6,012,084,000 | 10,503,541,000 | 6,147,590,360 | 3,224,605,910 | 65,176,610 | 1,066,168,120 |
결산상 잉여금
(단위 : 원)
구분 | 세입결산액 ㉮ |
세출결산액 ㉯ |
결산상 잉여금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 ㉰=㉮-㉯ |
다음연도 이월액 ㉱ |
보조금 반납금 ㉲ |
순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲ |
|||
합계 | 532,098,758,368 | 445,065,872,680 | 87,032,885,688 | 63,740,339,010 | 4,157,073,260 | 19,135,473,418 |
일반회계 | 521,549,677,290 | 438,918,282,320 | 82,631,394,970 | 60,515,733,100 | 4,091,896,650 | 18,023,765,220 |
특별회계 | 10,549,081,078 | 6,147,590,360 | 4,401,490,718 | 3,224,605,910 | 65,176,610 | 1,111,708,198 |
예산 전용·이체 사용
예산 전용
(단위 : 원)
구분 | 예산액 | 전용금액 | 사유 | |
---|---|---|---|---|
감액 | 증액 | |||
일반회계 | 2,072,619,000 | 376,528,000 | 376,528,000 | 사업목적에 맞도록 변경 |
예비비 지출
(단위 : 원)
구분 | 예산액 | 지출결정액 ㉮ |
지출액 ㉯ |
지출액 ㉰ |
지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰ |
사유 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 5,824,342,000 | 200,000,000 | 0 | 192,113,870 | 7,886,130 | 천마로 224-2 일원 땅꺼짐 복구공사 |
기금 결산
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 조성액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯) |
||
---|---|---|---|---|---|
계 ㉯=㉰-㉱ | 조성액 ㉰ | 사용액 ㉱ | |||
합계 | 85,752,935,911 | 13,895,210,287 | 14,710,072,537 | 814,862,250 | 99,648,146,198 |
통합재정안정화 기금(통합계정) |
10,543,077,870 | 590,207,930 | 887,358,800 | 297,150,870 | 11,133,285,800 |
통합재정 안정화기금(재정안정화계정) |
65,854,338,690 | 9,909,408,250 | 9,909,408,250 | - | 75,763,746,940 |
고향사랑기금 | 34,371,110 | 34,159,180 | 34,159,180 | - | 68,530,290 |
공용청사건립기금 | 3,000,000,000 | 3,124,593,860 | 3,124,593,860 | - | 6,124,593,860 |
도시재생 빈집정비기금 |
2,269,470,530 | △169,756,830 | 103,554,170 | 273,311,000 | 2,099,713,700 |
자활기금 | 2,229,145,001 | 72,054,367 | 162,004,367 | 89,950,000 | 2,301,199,368 |
양성평등기금 | 307,727,400 | △876,740 | 13,315,260 | 14,192,000 | 306,850,660 |
식품진흥기금 | 172,127,240 | 5,526,130 | 28,826,130 | 23,300,000 | 177,653,370 |
재난관리기금 | 1,221,675,540 | 284,716,150 | 388,660,530 | 103,944,380 | 1,506,391,690 |
옥외광고발전기금 | 121,002,530 | 45,177,990 | 58,191,990 | 13,014,000 | 166,180,520 |
재무제표
재정상태
(단위 : 원)
구분 | 유형 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|---|
자산총계 | 1,011,779,660,264 | 100.00% | |
유동자산 | 현금및현금성자산, 단기금융상품 등 | 203,657,992,050 | 20.1% |
투자자산 | 장기대여금, 기타투자자산(회원권) 등 | 2,321,974,000 | 0.2% |
일반유형자산 | 토지, 입목, 건물, 구축물 등 | 96,011,818,676 | 9.5% |
주민편의시설 | 도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등 | 247,039,739,322 | 24.4% |
사회기반시설 | 도로, 재활용시설 등 | 461,430,509,993 | 45.6% |
기타비유동자산 | 보증금, 무형자산 | 1,317,626,223 | 0.2% |
부채총계 | 15,139,103,494 | 100.00% | |
유동부채 | 일반미지급금, 단기예수보관금, 선수수익 등 | 9,200,886,153 | 60.8% |
장기차입부채 | 장기차입금 | 0 | - |
기타비유동부채 | 퇴직급여충당부채 등 | 5,938,217,341 | 39.2% |
순자산총계(자산-부채) | 996,640,556,770 | 100.00% | |
고정순자산 | 805,785,900,214 | 80.9% | |
특정순자산 | 89,181,534,634 | 8.9% | |
일반순자산 | 101,673,121,922 | 10.2% |
재정운영
(단위 : 원)
구분 | 유형 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|---|
비용총계 | 398,983,768,814 | 100.00% | |
인건비 | 급여, 복리후생비, 퇴직급여 등 | 70,676,943,276 | 17.7% |
운영비 | 도서구입및인쇄비, 수선유지비 등 | 111,587,482,752 | 28.0% |
정부간이전비용 | 지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금 등 | 1,376,491,130 | 0.3% |
민간등이전비용 | 만간보조금, 민간장학금, 출연금 등 | 199,512,459,180 | 50.0% |
기타비용 | 자산처분손실, 감가상각비 등 | 15,830,392,476 | 4.0% |
수익총계 | 418,735,552,008 | 100.00% | |
자체조달수익 | 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 | 60,232,107,122 | 14.4% |
정부간이전수익 | 지방교부세수익, 국고보조금수익 등 | 356,435,417,840 | 85.1% |
기타수익 | 전입금수익, 대손충당금환입 등 | 2,068,027,046 | 0.5% |
재정운영결과(비용-수익) | △19,751,783,194 |
채권현재액
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,191,718,287 | 69,539,320 | 169,536,690 | 3,091,720,917 | - | |
일반회계 | 2,221,813,537 | 186,000 | 43,800,000 | 2,178,199,537 | 공무원 학자금 대부, 콘도회원권 등 |
|
특별 회계 |
의료급여특별회계 | 733,967,250 | 49,353,320 | 54,799,190 | 728,521,380 | 의료급여 부당이득금 등 |
기금 | 자활기금 | 235,937,500 | 20,000,000 | 70,937,500 | 185,000,000 | 자활센터 임대보증금 |
성과보고서
(단위 : 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 |
정책 사업목표 |
성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 |
비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과 달성 |
달성 | 미달성 | |||||
합계 | 7 | 59 | 207 | 19 | 161 | 27 | 445,065,872,680 | 408,116,365,480 | 36,949,507,200 |
의회사무과 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 731,114,260 | 777,486,950 | △46,372,690 |
기획감사실 | 1 | 5 | 15 | 2 | 13 | 0 | 8,978,801,840 | 5,896,967,810 | 3,081,834,030 |
행정지원국 | 1 | 15 | 45 | 3 | 39 | 3 | 77,032,997,620 | 68,157,029,630 | 8,875,967,990 |
미래전략국 | 1 | 11 | 44 | 1 | 34 | 9 | 43,030,144,880 | 44,299,933,960 | △1,269,789,080 |
주민복지국 | 1 | 14 | 52 | 5 | 45 | 2 | 261,672,773,870 | 239,799,604,530 | 21,873,169,340 |
안전도시국 | 1 | 11 | 42 | 6 | 23 | 13 | 38,000,667,160 | 32,863,275,590 | 5,137,391,570 |
보건소 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 13,030,965,920 | 13,954,274,250 | △923,308,330 |
동사무소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,588,407,130 | 2,367,792,760 | 220,614,370 |
계속비 집행
(단위 : 원)
구 분 | 건수 | 예산액 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도이월액 | 집행잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 2 | 5,350,000,000 | 5,350,000,000 | 1,311,109,800 | 4,038,890,200 | 0 |
이월명세서 및 이월비 집행명세서
(단위 : 원)
구분 | 이월건수 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 집행잔액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계(=A+B+C) | 124건 | 156,019,819,100 | 51,961,574,700 | 63,740,339,010 | 40,317,905,390 | |
계 | 69건 | 88,627,402,470 | 28,872,104,010 | 42,908,759,520 | 16,846,538,940 | |
명시 이월 (A) |
일반회계 | 68건 | 84,276,600,080 | 27,170,724,010 | 41,908,759,520 | 15,197,116,550 |
특별회계 | 1건 | 4,350,802,390 | 1,701,380,000 | 1,000,000,000 | 1,649,422,390 | |
계 | 53건 | 62,042,416,630 | 21,778,360,890 | 16,792,689,290 | 23,471,366,450 | |
사고 이월 (B) |
일반회계 | 50건 | 54,153,607,530 | 18,043,580,090 | 14,568,083,380 | 21,541,944,060 |
특별회계 | 3건 | 7,888,809,100 | 3,734,780,800 | 2,224,605,910 | 1,929,422,390 | |
계속비 이월 (C) |
일반회계 | 2건 | 5,350,000,000 | 1,311,109,800 | 4,038,890,200 | - |
특별회계 | - | - | - | - | - |
공유재산 증감 및 현재액
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 |
당해연도 증가액 |
당해연도 감소액 |
당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
합계 | 674,112,793,744 | 63,473,769,690 | 8,935,633,852 | 728,650,929,582 |
공용재산 | 109,630,955,540 | 33,961,374,395 | 537,359,055 | 143,054,970,880 |
공공용재산 | 502,592,673,400 | 20,368,243,927 | 7,468,774,549 | 515,492,142,778 |
일반재산 | 27,917,374,764 | 908,832,548 | 929,500,248 | 27,896,707,064 |
건설중인재산 | 33,971,790,040 | 8,235,318,820 | 0 | 42,207,108,860 |
물품증감 및 현재액
(단위 : 대, 원)
구분 | 전년도말 현재액 |
당해연도 취득 | 당해연도 처분 | 당해연도말 보유액 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 구매 | 관리전환· 기타 |
계 | 매각 | 관리전환· 기타 |
|||
수량 | 695 | 99 | 99 | - | 9 | 4 | 5 | 785 |
금액 | 5,360,708,400 | 194,705,000 | 194,705,000 | - | 264,605,000 | 224,820,000 | 39,785,000 | 5,290,808,400 |