2025년 공공데이터 개방 현황
- 홈
- 정보공개
- 행정정보
- 공공데이터 개방
- 2025년 공공데이터 개방 현황
2025년 공공데이터 개방 현황: 총192건(‘25.6월기준)
2025년 공공데이터 신규 개방목록
연번 | 공공데이터 개방목록 | 개방일 | 바로가기 주소 |
---|---|---|---|
1 | 부산광역시 서구 공중위생업소 | 2025.06.04 | 바로가기 |
2 | 부산광역시 서구 공공체육시설 | 2025.04.08. | 바로가기 |
3 | 부산광역시 서구 임시주거시설 | 2025.02.07. | 바로가기 |
현황분석
전체 활용 통계(다운로드 건수)
구분 | 합계(건) | ’23.6. | ’23.7. | ’23.8. | ’23.9. | ’23.10. | ’23.11. | ’23.12. | ’24.1. | ’24.2. | ’24.3. | ’24.4. | ’24.5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 14,413 | 571 | 925 | 2,250 | 2,571 | 2,695 | 724 | 609 | 568 | 595 | 869 | 1,283 | 753 |
구분 | 합계(건) | ’24.6. | ’24.7. | ’24.8. | ’24.9. | ’24.10. | ’24.11. | ’24.12. | ’25.1. | ’25.2. | ’25.3. | ’25.4. | ’25.5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 | 11,938 | 1,093 | 771 | 791 | 898 | 1,056 | 894 | 912 | 955 | 783 | 658 | 1,272 | 1,855 |
활용실적 상위 10개 공공데이터
2024 | 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 공공데이터명 | 분야 | 건수 | 순위 | 공공데이터명 | 분야 | 건수 |
1 | 부산광역시 서구_연료별 자동차 등록현황 | 공공행정 | 624 | 1 | 부산광역시 서구_상징물(로고 및 구캐릭터) | 공공행정 | 582 |
2 | 부산광역시 서구_골프연습장업 | 문화관광 | 556 | 2 | 부산광역시 서구_행정지도 | 공공행정 | 548 |
3 | 부산광역시 서구_상징물(로고 및 구캐릭터) | 공공행정 | 474 | 3 | 부산광역시 서구 커피판매점 등록수 | 식품건강 | 503 |
4 | 부산광역시 서구_착한가격업소 | 산업고용 | 458 | 4 | 부산광역시 서구_홍보사진 | 공공행정 | 464 |
5 | 부산광역시 서구_행정지도 | 공공행정 | 457 | 5 | 부산광역시 서구_불법주정차단속 | 교통물류 | 330 |
6 | 부산광역시 서구_수산물 가공업 현황 | 식품건강 | 484 | 6 | 부산광역시 서구_계약정보시스템 거래처 | 재정금융 | 255 |
7 | 부산광역시 서구_버스노선 정보 | 교통물류 | 432 | 7 | 부산광역시_서구_숙박업 현황 | 문화관광 | 196 |
8 | 부산광역시 서구_홍보사진 | 보건의료 | 388 | 8 | 부산광역시 서구_보건소 예방접종 정보 | 보건의료 | 186 |
9 | 부산광역시 서구_보건소 예방접종 정보 | 보건의료 | 307 | 9 | 부산광역시 서구_환경오염 배출시설 현황 | 환경기상 | 173 |
10 | 부산광역시 서구_오염배출시설 정보 | 환경기상 | 300 | 10 | 부산광역시 서구_프랜차이즈 카페 | 식품건강 | 162 |
활용실적 하위 10개 공공데이터
2024년도 | 2025년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 공공데이터명 | 분야 | 건수 | 순위 | 공공데이터명 | 분야 | 건수 |
1 | 부산광역시 서구_견인차량보관소 | 공공행정 | 3 | 1 | 부산광역시 서구_제설함 배치 정보 | 재난안전 | 5 |
2 | 부산광역시 서구_재정정보 | 공공행정 | 3 | 2 | 부산광역시 서구_공공체육시설 | 문화관광 | 16 |
3 | 부산광역시 서구_제설함표준데이터 | 재난안전 | 3 | 3 | 부산광역시 서구_임시주거시설 | 공공행정 | 18 |
4 | 부산광역시 서구_공공시설개방정보 | 공공행정 | 4 | 4 | 부산광역시 서구_의원 | 보건의료 | 23 |
5 | 부산광역시 서구_공공시설개방정보표준데이터 | 공공행정 | 4 | 5 | 부산광역시 서구_치과의원 | 보건의료 | 23 |
6 | 부산광역시 서구_금연구역표준데이터 | 보건의료 | 4 | 6 | 부산광역시 서구_컨텐츠관리 | 공공행정 | 29 |
7 | 부산광역시 서구-대형폐기물수거수수료정보 | 환경기상 | 4 | 7 | 부산광역시 서구_회원그룹 | 공공행정 | 30 |
8 | 부산광역시 서구_아동복지급식정보 | 사회복지 | 4 | 8 | 부산광역시 서구_화물운송주선사업자(이사주선) | 교통물류 | 34 |
9 | 부산광역시 서구_음식물쓰레기납부필증가격정보 | 환경기상 | 4 | 9 | 부산광역시 서구_예문관리 | 공공행정 | 35 |
10 | 부산광역시 서구_전동휠체어급속충전기 | 사회복지 | 4 | 10 | 부산광역시 서구_자원함수 | 공공행정 | 37 |
개방데이터의 활용 다양화로 상․하위 활용순위가 전년도와 상이함
연도별 공공데이터 활용 추세와 향후 개방분야 우선순위에 활용