※ 보건소 내 무료예방접종 잠정 중단 중 (관내 위탁의료기관 방문하여 접종 가능)
대상 | 접종명 | 차수 | 시기 | 준비물 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
영유아 | BCG(피내용) | 1차 | 생후4주이내 | 영유아 (예방접종) 수첩 |
매주 목요일 오전 접종 (사전예약제, 전화문의) ※접종일정은 백신수급상황 등에 따라 변경 가능합니다. |
|
B형간염 | 1차 | 출생 시 | 월~금요일 (공휴일제외) |
|||
2차 | 생후1개월 | |||||
3차 | 생후6개월 | |||||
DTaP(디프테리아/파상풍/백일해) | 1차 | 생후2개월 | ||||
2차 | 생후4개월 | |||||
3차 | 생후6개월 | |||||
4차 | 생후15~18개월 | |||||
5차 | 만4~6세 | |||||
Td/TaP(성인용디프테리아/파상풍/ 백일해) | 1차 | 만11~12세 | ||||
Polio(소아마비) | 1차 | 생후2개월 | ||||
2차 | 생후4개월 | |||||
3차 | 생후6개월 | |||||
4차 | 만4~6세 | |||||
Hib(b형 헤모필루스 인플루엔자, 뇌수막염) | 1차 | 생후2개월 | ||||
2차 | 생후4개월 | |||||
3차 | 생후6개월 | |||||
4차 | 생후12~15개월 | |||||
PCV(폐렴구균) | 1차 | 생후2개월 | ||||
2차 | 생후4개월 | |||||
3차 | 생후6개월 | |||||
4차 | 생후12~15개월 | |||||
MMR(홍역/유행성이하선염/풍진) | 1차 | 생후12~15개월 | ||||
2차 | 만4~6세 | |||||
Var(수두) | 1차 | 생후12~15개월 | ||||
일본 뇌염 |
불활성화백신 | 1차 | 생후12~23개월 | |||
2차 | ||||||
3차 | 생후24~35개월 | |||||
4차 | 만6세 | |||||
5차 | 만12세 | |||||
약독화 생백신 | 1차 | 생후12~23개월 | ||||
2차 | 생후24~35개월 | |||||
A형간염 | 1차 | 생후12~23개월 | ||||
2차 | 생후18개월 | |||||
HPV(사람유두종바이러스) | 1차 | 만11~12세 | ||||
2차 | ||||||
인플루엔자(독감) | 1차 | 생후 6개월부터 | 매년 1회 접종 | |||
2차 | 1차 접종 후 1개월 뒤 *인플루엔자 처음 접종하는 대상자만 해당 |
|||||
성인 | PCV(폐렴구균) | 1차 | 만65세 이상 | 신분증 |
※ 사전 예약 후 방문 (예약 문의: ☎ 240-4915)
순번 | 예방 접종명 |
접종 횟수 |
접종대상 | 비용 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A형간염 | 2 |
- A형간염 항체(HBsAg) 음성(-)인 자 |
-만19세 미만: 22,000원 -만19세 이상: 44,000원 |
신분증 지참 |
2 | B형간염 | 3 | - B형간염 항체(HBsAg) 음성(-)인 자 - B형간염의 고위험군 등 |
- 만 11세 미만 : 3,000원 - 만 11세 이상 : 6,000원 |
신분증 지참 |
3 | 장티푸스 | 1 | - 장티푸스 보균자와 밀접하게 접촉하는 자(가족 등) - 장티푸스가 유행하는 지역으로 여행하는 사람 및 체류자 등 |
9,000원 | 신분증 지참 |
유료접종사항은 백신수급상황 및 백신단가계약에 따라 변동 가능합니다.
다만, 사정상 보호자의 동행이 어려울 경우(사람유두종바이러스 예방접종에 한함) 보호자가 직접 작성 및 서명한 접종동의서 및 사전예진표가 필요하며, 유선상으로 작성여부를 확인하게 됨을 알려드립니다.
관련근거: 「예방접종의 실시기준 및 방법」 지침
예방접종동의서
예방접종 사전예진표
예방접종도우미사이트 → 예방접종내역 확인할 수 있음
홈페이지 바로가기
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2022-07-04