(※공휴일 미포함)
검사별 | 검사항목 | 처리기한 | 수수료(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
혈액검사(CBC) | WBC, RBC, Hb, Hct, PLT, MCV, MCH, MCHC | 1일 | 8,080 | ||
B형 간염 검사 | 항원,항체 | 2일 | 6,050 | ||
A형 간염 검사 | 항체 | 2일 | 15,130 | ||
혈당 검사(공복 검사) | glucose(혈당) | 즉시 | 990 | ||
소변 검사 | 요단백,요당 | 즉시 | 750 | ||
에이즈 검사 | AIDS | 2일 | 무 료 | ||
기생충 검사 | 간디스토마 검사(대변) | 1일 | 930 | ||
빈혈 검사 | hemoglobin | 즉시 | 1,010 | ||
당화혈색소 검사 | HbA1c | 즉시 | 7,080 | ||
성병 검사 | 매독 | 매독정성 검사 | 2일 | 1,520 | |
매독정밀 검사 | 6,560 | ||||
임질(남자) | 세균 검사 | 3,790 | |||
생화학 검사 | 간기능 15종 (10시간 공복) (개별 검사 가능) | T-protein | (간기능 검사) | 3일 | 1,310 |
Albumin | (간기능 검사) | 1,540 | |||
T-Bilirubin | (간기능 검사) | 1,240 | |||
GOT | (간기능 검사) | 1,850 | |||
GPT | (간기능 검사) | 1,800 | |||
r-GTP | (간기능 검사) | 3,340 | |||
LDH | (간기능 검사) | 2,750 | |||
ALP | (간기능 검사) | 1,450 | |||
BUN | (신장기능 검사) | 1,490 | |||
Creatinine | (신장기능 검사) | 1,630 | |||
Triglyceride | (고지혈증 검사) | 3,650 | |||
LDL-Cholesterol | (고지혈증 검사) | 6,210 | |||
HDL-Cholesterol | (고지혈증 검사) | 6,190 | |||
T-Cholesterol | (고지혈증 검사) | 1,530 | |||
Uric Acid | (통풍 검사) | 2,100 | |||
합계 | 38,080 | ||||
간기능(2종)(공복) | GOT, GPT | 3일 | 3,650 | ||
간기능(3종)(공복) | GOT, GPT, r-GTP(지방간검사 포함) | 6,990 | |||
고지혈증 검사 지질(공복) | HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, T-Cholesterol, Triglyceride | 17,580 | |||
신장 | Creatinine, BUN | 3,120 | |||
통풍 검사(요산) | Uric Acid | 2,100 |
보건소 방문 시 반드시 신분증을 지참하십시오.(주민등록증, 운전면허증, 여권, 등본 등)
검사 결과는 전화, 우편, FAX로 알려 드릴 수 없습니다.
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2023-04-04