출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고, 출산가정의 경제적 부담을 경감하기 위한 사업
국가지원 기준중위소득 150% 초과 대상자는 부산시 예외지원을 통해 지원 함
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,890,000 | 171,393 | 175,541 | 173,710 |
3인 | 6,292,000 | 223,722 | 242,987 | 227,649 |
4인 | 7,682,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
5인 | 9,037,000 | 319,763 | 354,661 | 334,652 |
6인 | 10,361,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
7인 | 11,671,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
8인 | 12,981,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
9인 | 14,292,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
10인 | 15,602,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
희귀질환·중증난치질환 산모
장애인 산모 또는 장애 신생아
쌍생아 이상 출산 가정
셋째아 이상 출산 가정
새터민 산모
결혼이민 산모
미혼모 산모
분만 취약지 산모
출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
(단위 : 일, 천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-1형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 624 | 1,248 | 1,872 | 549 | 942 | 1,276 |
A-통합-1형 | 150% 이하 | 485 | 833 | 1,128 | ||||||||
A-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 388 | 667 | 904 | ||||||||
둘째아 | A-가-2형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 1,127 | 1,450 | 1,746 | |
A-통합-2형 | 150% 이하 | 995 | 1,281 | 1,542 | ||||||||
A-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 797 | 1,027 | 1,236 | ||||||||
셋째아 이상 |
A-가-3형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 1,170 | 1,505 | 1,811 | |
A-통합-3형 | 150% 이하 | 1,032 | 1,329 | 1,600 | ||||||||
A-라-3형 | 150% 초과 (예외지원) | 826 | 1,065 | 1,283 | ||||||||
쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 |
B-가-1형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,584 | 2,376 | 3,168 | 1,539 | 1,979 | 2,380 |
B-통합-1형 | 150% 이하 | 1,358 | 1,747 | 2,102 | ||||||||
B-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,086 | 1,397 | 1,683 | ||||||||
인력 2명 |
B-가-2형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,184 | 3,276 | 4,368 | 2,136 | 2,847 | 3,517 | |
B-통합-2형 | 150% 이하 | 1,939 | 2,596 | 3,216 | ||||||||
B-라-2형 | 150% 초과 예외지원) | 1,645 | 2,220 | 2,764 | ||||||||
삼태아이상 (중증+쌍태아이상) |
인력 2명 |
C-가형 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,744 | 4,992 | 6,240 | 3,665 | 4,375 | 5,093 |
C-통합형 | 150% 이하 | 3,349 | 4,015 | 4,687 | ||||||||
C-라형 | 150% 초과 (예외지원) | 2,873 | 3,473 | 4,077 |
① 인터넷 접수 : 복지로 사이트 홈페이지 바로가기
② 보건소 1층 모자보건실(104호) 방문
※ 두 가지 방법 모두 보건소에서 자격판정 후 개별 통보 예정
① 신분증
② 1개월 이상 휴직 시 휴직증명서
부산 서구보건소 모자보건실 051-240-4865(4876)
연번 | 구·군 | 제공기관명 | 연락처 | 연번 | 구·군 | 제공기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중구 | 주식회사 아이맘케어 | 051-928-8338 | 25 | 해운 대구 |
마담스완 | 051-747-1583 |
2 | 동구 | 엘림평생교육원 | 051-463-2288 | 26 | 아가조아 | 051-711-2717 | |
3 | 굿맘스 | 051-1588-4854 | 27 | 사하구 | 봄소리 서부산점 | 051-206-9535 | |
4 | 닥터맘산모도우미 | 051-636-7222 | 28 | 부산돌봄가사간병(아가마지서부산점) | 051-201-3543 | ||
5 | 부산 진구 |
참사랑어머니회 서부산점 | 051-244-3577 | 29 | 다온 서부점 | 051-645-5097 | |
6 | 봄소리 동부산점 | 051-852-9535 | 30 | 금줄 베이비시터코리아 서부산점 | 051-207-8810 | ||
7 | 바우처 베스트맘 | 051-919-3710 | 31 | 이레아이맘 산후도우미 서부산점 | 051-201-2243 | ||
8 | 조은맘산후도우미 부산지점 | 051-808-3554 | 32 | 금정구 | 산모도우미119(부산점) | 051-805-3519 | |
9 | 엔젤스맘 진구점 | 051-818-2577 | 33 | 강서구 | 산모도우미119(서부산점) | 051-292-3639 | |
10 | 맘스웰 | 051-741-3375 | 34 | 명지 엔젤스맘 | 010-7504-2347 | ||
11 | 동래구 | 해와달 출장산후조리 | 051-645-5033 | 35 | 맘스웰 서부산지사 | 051-208-3375 | |
12 | 참사랑어머니회 북부산지점 | 051-505-6247 | 36 | 연제구 | 아가마지부산지사 | 051-851-3544 | |
13 | 이레아이맘 | 051-553-2243 | 37 | 아가누리 | 051-852-2388 | ||
14 | 남구 | 반석센터 | 051-621-1480 | 38 | 드림가 | 010-5880-1363 | |
15 | 새로미 아이돌봄 | 051-635-3579 | 39 | 수영구 | 금줄베이비시터코리아 | 051-621-8810 | |
16 | 마미맘 출장산후도우미 | 051-623-1241 | 40 | 다온 | 051-645-5077 | ||
17 | 41 | ||||||
아가맘스마일케어 남부산지점 | 051-612-3071 | 참사랑어머니회동부산지점 | 051-925-8355 | ||||
18 | 북구 | 엔젤스맘 | 051-343-2293 | 42 | 친정맘 산후도우미 | 051-507-0607 | |
19 | 다온 북부점 | 051-752-5077 | 43 | 사상구 | 맘스매니저 | 051-323-7325 | |
20 | 해운 대구 |
봄소리 본점 | 051-747-9535 | 44 | 온정 산모도우미 | 051-312-6213 | |
21 | 아가맘스마일케어 | 051-702-3070 | 45 | 기장군 | 행복한 부산맘 | 051-724-7052 | |
22 | 마이홈 산모도우미 | 051-545-3575 | 46 | 엄마랑아가랑센터 | 051-721-5655 | ||
23 | 맘스웰동부점 | 051-852-3375 | 47 | 다온 동부점 | 051-751-5077 | ||
24 | (부산)베스트맘 | 051-727-3712 | 48 | 아가누리동부산점 | 051-723-3323 |
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2022-02-10