출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고, 출산가정의 경제적 부담을 경감하기 위한 사업
기준중위소득 150% 초과자는 신청일 현재 주민등록상 서구에 거주(거주기간 고려하지 않음)해야 하며 전자바우처 생성 시 단축형 또는 표준형만이 지원됨.
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
(단위 : 일, 천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-1형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 664 | 1,328 | 1,992 | 598 | 1,062 | 1,394 |
A-통합-1형 | 150% 이하 | 518 | 916 | 1,195 | ||||||||
A-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 418 | 704 | 956 | ||||||||
둘째아 | A-가-2형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,328 | 1,992 | 2,656 | 1,222 | 1,633 | 1,912 | |
A-통합-2형 | 150% 이하 | 1,062 | 1,394 | 1,620 | ||||||||
A-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 863 | 1,096 | 1,328 | ||||||||
셋째아 이상 |
A-가-3형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,328 | 1,992 | 2,656 | 1,248 | 1,673 | 1,965 | |
A-통합-3형 | 150% 이하 | 1,089 | 1,414 | 1,647 | ||||||||
A-라-3형 | 150% 초과 (예외지원) | 890 | 1,135 | 1,381 | ||||||||
쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 |
B-가-1형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,656 | 2,484 | 3,312 | 1,590 | 2,136 | 2,517 |
B-통합-1형 | 150% 이하 | 1,424 | 1,863 | 2,219 | ||||||||
B-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,159 | 1,466 | 1,788 | ||||||||
인력 2명 |
B-가-2형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,324 | 3,486 | 4,648 | 2,136 | 2,847 | 3,517 | |
B-통합-2형 | 150% 이하 | 1,939 | 2,596 | 3,216 | ||||||||
B-라-2형 | 150% 초과 예외지원) | 1,645 | 2,220 | 2,764 | ||||||||
삼태아이상 (중증+쌍태아이상) |
인력 2명 |
C-가형 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,744 | 5,312 | 6,640 | 3,984 | 4,781 | 5,445 |
C-통합형 | 150% 이하 | 3,586 | 4,250 | 4,980 | ||||||||
C-라형 | 150% 초과 (예외지원) | 3,068 | 3,665 | 4,316 |
① 인터넷 접수 : 복지로 사이트 홈페이지 바로가기
② 보건소 1층 모자보건실(104호) 방문
※ 두 가지 방법 모두 보건소에서 자격판정 후 개별 통보 예정
① 신분증
② 1개월 이상 휴직 시 휴직증명서
부산 서구보건소 모자보건실 051-240-4865(4876)
연번 | 구·군 | 제공기관명 | 연락처 | 연번 | 구·군 | 제공기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서구 | 첫만남 산후도우미 서부산점 |
711-8240 | 29 | 중구 | 주식회사 아이맘케어 | 928-8338 |
2 | 강서구 | 맘스웰 서부산지사 | 208-3375 | 30 | 사상구 | 아가누리서부산점 | 322-2377 |
3 | 명지 엔젤스맘 | 294-2293 | 31 | 온정 산모도우미 | 312-6213 | ||
4 | 아가누리(강서사하점) | 971-7300 | 32 | 맘스매니저 | 323-7325 | ||
5 | 금정구 | 산모도우미 119 | 805-3519 | 33 | 사하구 | 금줄 베이비시터 코리아 서부산점 | 207-8810 |
6 | 기장군 | 다온 동부 | 751-5077 | 34 | 다온 서부점 | 645-5097 | |
7 | 행복한 부산맘 | 724-7052 | 35 | 드림가 사하지사 | 1670-0615 | ||
8 | 아가누리 동부산점 | 723-3323 | 36 | 베이비플래너부산 | 710-2992 | ||
9 | 아이케어 동부산점 | 715-7313 | 37 | 봄소리 서부산점 | 206-9535 | ||
10 | 엄마랑아가랑센터 | 721-5655 | 38 | 부산돌봄가사간병 | 715-0541 | ||
11 | 남구 | 마미캠프 | 747-3517 | 39 | 이레아이맘 산후도우미 서부산점 | 201-2243 | |
12 | 새로미 아이돌봄 | 635-3579 | 40 | 수영구 | 금줄 베이비시터코리아 | 621-8810 | |
13 | 아가맘스마일케어 남부산지점 | 612-3071 | 41 | 다온 | 645-5077 | ||
14 | 동구 | 굿맘스 | 1588-4854 | 42 | 마미캠프 산후도우미 |
925-8335 | |
15 | 동래구 | 맘스매니저 북부산지점 | 527-7325 | 43 | 친정맘 산후도우미 | 507-0607 | |
16 | 이레아이맘 | 553-2243 | 44 | 연제구 | 드림가 | 1670-0615 | |
17 | 참사랑어머니회 북부산지점 | 505-6247 | 45 | 아가누리 | 852-2388 | ||
18 | 해와달 출장 산후조리 | 645-5033 | 46 | 아가마지부산지사 | 851-3544 | ||
19 | 부산진구 | 맘스웰 | 1522-1402 | 47 | 해운대구 | 엘맘프리미엄바우처 | 710-3495 |
20 | 바우처 베스트맘 | 919-3710 | 48 | (A)하트맘 케어 해운대지사 | 703-1005 | ||
21 | 봄소리 동부산점 | 852-9535 | 49 | 아가조아 | 711-2717 | ||
22 | 조은맘 산후도우미 부산지점 |
808-3554 | 50 | (부산)베스트맘 | 727-3712 | ||
23 | 참사랑 어머니회 서부산점 | 244-3577 | 51 | 마담스완 | 747-1583 | ||
24 | 첫만남 산후도우미 | 711-8202 | 52 | 마이홈 산모도우미 | 545-3575 | ||
25 | 북구 | 다온 북부점 | 752-5077 | 53 | 맘스웰 동부산점 | 852-3375 | |
26 | 드림가 북구지사 | 1670-0714 | 54 | 봄소리 본점 | 747-9535 | ||
27 | 엔젤스맘 | 343-2293 | 55 | 아가맘스마일케어 | 702-3070 | ||
28 | 찬미 산후 관리센터 | 309-7015 |
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2023-05-11