| 번호 | 제목 | 작성자 | 입력일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 재활사업프로그램 추진현황 | 보건행정과 | 2025. 09. 15 | 109 |
|
| 374 | 물리치료실 운영 안내 | 보건행정과 | 2025. 08. 29 | 116 |
|
| 373 | 2025년 치과진료실 운영현황 | 보건행정과 | 2025. 08. 29 | 75 |
|
| 372 | 2025년 지역사회중심재활사업 안내 | 보건행정과 | 2025. 08. 29 | 110 |
|
| 371 | 의료기관 현황 (2025년 8월 기준) | 보건행정과 | 2025. 08. 28 | 107 |
|
| 370 | 서구 관내 안마시술소 등 현황(25.8월) | 보건행정과 | 2025. 08. 28 | 82 |
|
| 369 | 서구 관내 치과기공소 현황(25.8월) | 보건행정과 | 2025. 08. 28 | 92 |
|
| 368 | 서구 관내 안경업소 현황(25.8월) | 보건행정과 | 2025. 08. 28 | 88 |
|
| 367 | 의료기기판매업소 현황 (25. 8월 기준) | 보건행정과 | 2025. 08. 28 | 81 |
|
| 366 | 국가예방접종지원사업안내 | 보건행정과 | 2025. 08. 27 | 85 |
|

서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2021-09-01