수행기관 | 사업유형 | 사업명 | 사업기간 | 사업내용 | 사업량 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 2,610 | 공익형 | 1,937 | ||
사회서비스형 | 323 | ||||
시장형 | 332 | ||||
담당자 | 18 | ||||
서구 시니어 클럽 244-6700 |
합계 | 34 | 1.669 | ||
소계 | 13 | 1,049 | |||
공익활동 | 도시철도안전도우미 | 11개월 | 도시철도 승객안전관리 및 안내 | 120 | |
시니어 생활기동대 | 11개월 | 지역범죄발생 우려지역 순찰 | 40 | ||
공영주차장환경관리 | 11개월 | 관내 공영주차장 관리 | 70 | ||
우리마을가꾸미 | 11개월 | 불법광고물 및 잡목제거 등 환경정비사업 | 119 | ||
체육시설방역지원 | 11개월 | 관내 체육시설 방역사업 | 120 | ||
숲생태해설 | 11월 | 유치원, 초·중학생에 숲 생태해설 | 40 | ||
시니어 도슨트 | 11개월 | 민주공원 박물관 등 안내사업 | 22 | ||
공공서비스지원 | 11개월 | 공공시설 등 각종 지원사업(청결사업 외) | 80 | ||
스쿨존안전지킴이 | 11개월 | 학교 앞 통학로 안전지킴이 | 148 | ||
학교급식지킴이 | 11개월 | 초등학교 급식 도우미 | 140 | ||
학교방역지킴이 | 11개월 | 초등학교 방역 도우미 | 90 | ||
아이스팩재활용사업 | 11개월 | 지역사회 환경개선 사업(신규) | 30 | ||
시니어 교통안전단 | 11개월 | 교통사고 다발지역 관리(신규) | 30 | ||
소계 | 13 | 277 | |||
사회 서비스형 |
시니어 청소년시설지원 | 10개월 | 청소년 시설 각종 서비스 지원 | 30 | |
시니어 청소년시설지원 | 10개월 | 청소년 시설 각종 서비스 지원 | 30 | ||
시니어 가정서비스지원 | 10개월 | 미혼모, 모자가정시설 등 각종 서비스 지원 | 12 | ||
시니어 노인시설지원 | 10개월 | 노인시설 각종 서비스 지원 | 22 | ||
시니어 장애인시설지원 | 10개월 | 장애인시설 각종 서비스 지원 | 20 | ||
시니어 교육시설지원 | 10개월 | 교육시설 각종 서비스 지원 | 16 | ||
시니어 소방안전 | 10개월 | 소화기, 화재경보기 설치 지원 | 12 | ||
시니어 보육시설등지원 (구 안전예방서비스) |
10개월 | 유치원 환경정비, 안전관리 지원 | 34 | ||
시니어 다함께돌봄 | 10개월 | 다함께돌봄교실 지원사업 | 8 | ||
시니어 금융지원서비스 | 10개월 | 새마을금고 행정 업무 지원 | 4 | ||
시니어 북딜리버리 | 10개월 | 도서관 연계 사업 | 14 | ||
시니어 마을안전지킴이 | 10개월 | 퇴직 경찰관 연계, 우범지대 순찰 | 30 | ||
시니어 기타시설지원 (구 안전모니터링) |
10개월 | 노인일자리사업 참여자 안전사고 예방 및 활동내용 점검 |
35 | ||
시니어 수직정원가꾸미 | 10개월 | 40 | |||
소계 | 8 | 332 | |||
시장형 | 행복한작업장 | 연중 | 건어물소포장, 종이가방 등 제조 작업 | 80 | |
그랑 | 연중 | 국수 및 어묵 제조 판매 | 28 | ||
느린가게 | 연중 | 카페 운영 및 연잎밥 제조판매 | 44 | ||
숨쉬는나무공방숲 | 연중 | 패브릭 등 수공예 제품 생산판매 | 32 | ||
전통다원 여여 | 연중 | 카페 운영 및 전통차 제조 | 34 | ||
담소락 | 연중 | 서부교육청 구내식당 급식도우미 | 34 | ||
부산광역시립중앙도서관 구내식당 | 10개월 | 부산광역시립중앙도서관 구내식당 | 50 | ||
행복한도시락 | 10개월 | 단체도시락 제조판매 | 30 | ||
담당자 | 11 | ||||
서구청 240-4376 |
합계 | 184 | |||
소계 | 2 | 182 | |||
공익활동 | 실버환경지킴이 | 11개월 | 각 동 환경정비사업 | 150 | |
구덕문화공원 | 11개월 | 구덕문화공원 환경정비 | 32 | ||
담당자 | 2 | ||||
서구 종합사회 복지관 253-1922 |
합계 | 165 | |||
소계 | 4 | 148 | |||
공익활동 | 노노케어 | 11개월 | 독거노인 가정방문 말벗 서비스 | 36 | |
노노케어도시락배달서비스 | 11개월 | 안부확인 및 도시락배달 | 36 | ||
사회복지시설도우미 | 11개월 | 사회복지시설도우미 파견 | 38 | ||
보육시설도우미 | 11개월 | 어린이집 등 도우미 파견 | 38 | ||
사회서비스형 | 노인맞춤돌봄서비스보조 | 10개월 | 노인맞춤돌봄서비스 보조사업 | 16 | |
담당자 | 1 | ||||
부산 기독교 종합사회 복지관 710-9406 |
합계 | 149 | |||
소계 | 4 | 148 | |||
공익활동 | 노노케어 | 11개월 | 독거노인 가정방문 말벗 서비스 | 36 | |
노노케어도시락배달서비스 | 11개월 | 안부확인 및 도시락배달 | 36 | ||
사회복지시설도우미 | 11개월 | 사회복지시설도우미 파견 | 38 | ||
보육시설도우미 | 11개월 | 어린이집 등 도우미 파견 | 38 | ||
담당자 | 1 | ||||
서구노인 복지관 244-3541 |
합계 | 151 | |||
소계 | 4 | 120 | |||
공익활동 | 노노케어 | 11개월 | 독거노인 가정방문 말벗 서비스 | 24 | |
희망배달서비스 | 11개월 | 안부확인 및 도시락배달 | 12 | ||
실버바다사랑 | 11개월 | 송도해수욕장 환경정비 | 60 | ||
사회복지시설도우미 | 11개월 | 사회복지시설도우미 파견 | 24 | ||
소계 | 2 | 30 | |||
사회서비스형 | 노인맞춤돌봄서비스보조 | 10개월 | 노인맞춤돌봄서비스 보조사업 | 23 | |
공공행정업무지원(세무서) | 10개월 | 세무서 민원업무 도우미 | 7 | ||
담당자 | 1 | ||||
부민노인 복지관 243-3531 |
합계 | 143 | |||
소계 | 4 | 142 | |||
공익활동 | 노노케어 | 11개월 | 독거노인 가정방문 말벗 서비스 | 46 | |
사회복지시설도우미 | 11개월 | 지역내 복지시설 배식 및 청소 | 54 | ||
주차구역지도단 | 11개월 | 불법주정차 차량 계도 | 20 | ||
시니어방역단 | 11개월 | 방역업무 추진 | 22 | ||
담당자 | 1 | ||||
대한 노인회 서구지회 256-0734 |
합계 | 149 | |||
소계 | 4 | 148 | |||
공익활동 | 금연홍보단 | 11개월 | 금연홍보 및 금연캠페인 | 8 | |
전통시장고객쉼터관리 | 11개월 | 충무동, 서대신시장 고객쉼터 관리 | 35 | ||
노인복지시설 청결 지원 | 11개월 | 경로당 청결 및 방역수칙계도 | 85 | ||
반려동물 문화사업 | 11개월 | 펫티켓 캠페인 및 청결활동 | 20 | ||
담당자 | 1 |
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2023-05-15