수행기관 | 사업유형 | 사업명 | 사업기간 | 사업내용 | 사업량 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 계 | 3,169 | |||
공익활동 | 2,136 | ||||
사회서비스형 | 579 | ||||
시장형 | 430 | ||||
담당자 | 24 | ||||
서구청 | 합계 | 2 | 168 | ||
소계 | 2 | 166 | |||
공익활동형 | 실버환경지킴이 | 11개월 | 각 동 환경정비 사업 | 150 | |
구덕문화공원 | 11개월 | 구덕문화공원 환경정비 | 16 | ||
담당자 | 2 | ||||
서구 종합 사회 복지관 | 합계 | 7 | 172 | ||
소계 | 4 | 131 | |||
공익활동 | 노노케어 은빛돌봄이 | 11개월 | 독거노인 가정방문 말벗 서비스 | 40 | |
버스승강장청결도우미 | 11개월 | 버스승강장 청결관리 | 42 | ||
사회복지시설도우미 | 11개월 | 사회복지시설도우미 파견 | 32 | ||
보육시설도우미 | 11개월 | 보육시설도우미 파견 | 17 | ||
소계 | 3 | 40 | |||
사회서비스형 | 노인맞춤돌봄서비스업무 지원 | 10개월 | 노인맞춤돌봄서비스 보조사업 | 16 | |
시니어시설지원사업 | 10개월 | 경로식당 업무 지원 | 20 | ||
시니어 치안지킴이 | 10개월 | 경찰서 업무 지원 | 4 | ||
담당자 | 1 | ||||
부산 기독교 종합 사회 복지관 | 합계 | 4 | 171 | ||
소계 | 4 | 170 | |||
공익활동형 | 노노케어 | 11개월 | 독거노인 가정방문 말벗 서비스 | 36 | |
노노케어-행복식탁 | 11개월 | 안부확인 및 도시락배달 | 38 | ||
사회복지시설도우미 | 11개월 | 사회복지시설도우미 파견 | 50 | ||
보육시설도우미 | 11개월 | 보육시설도우미 파견 | 46 | ||
담당자 | 1 | ||||
서구 노인 복지관 | 합계 | 6 | 171 | ||
소계 | 4 | 140 | |||
공익활동형 | 노노케어 | 11개월 | 독거노인 가정방문 말벗 서비스 | 24 | |
희망배달서비스 | 11개월 | 안부확인 및 도시락배달 | 14 | ||
실버바다사랑 | 11개월 | 송도해수욕장 환경정비 | 74 | ||
퍼펙트실버 | 11개월 | 사회복지시설도우미 파견 | 28 | ||
소계 | 2 | 30 | |||
사회서비스형 | 시니어헬퍼 | 10개월 | 공공행정업무 지원 | 7 | |
행복돌봄사업단 | 10개월 | 노인맞춤돌봄서비스 보조사업 | 23 | ||
담당자 | 1 | ||||
부민 노인 복지관 | 합계 | 5 | 172 | ||
소계 | 5 | 171 | |||
공익활동형 | 노노케어 | 11개월 | 독거노인 가정방문 말벗 서비스 | 30 | |
사회복지시설도우미 | 11개월 | 지역내 복지시설 배식 및 청소 | 62 | ||
주차구역지도단 | 11개월 | 불법주청자 차량 계도 | 24 | ||
폐현수막 디자이노(老) | 11개월 | 폐현수막 활용 소품 제작 | 20 | ||
전통시장고객쉼터관리 | 11개월 | 충무동, 서대신시장 고객쉼터 관리 | 35 | ||
담당자 | 1 | ||||
대한 노인회 서구지회 | 합계 | 3 | 177 | ||
소계 | 3 | 176 | |||
공익활동형 | 금연홍보단 | 11개월 | 금연홍보 및 금연캠페인 | 8 | |
노인복지시설 청결지원 | 11개월 | 경로당 청결 및 방역수칙계도 | 148 | ||
반려동물 문화사업 | 11개월 | 펫티켓 캠페인 및 청결활동 | 20 | ||
담당자 | 1 | ||||
서구 시니어 클럽 | 합계 | 34 | 2,138 | ||
소계 | 12 | 1,182 | |||
공익활동형 | 도시철도안전도우미 | 11개월 | 도시철도 승객안전관리 및 안내 | 132 | |
실버생활기동대 | 11개월 | 지역범죄발생 우려지역 순찰 | 60 | ||
공영주차장환경관리 | 11개월 | 관내 공영주차장 관리 | 82 | ||
우리마을가꾸미 | 11개월 | 불법광고물 및 잡목제거 등 환경 정비 | 180 | ||
체육시설방역지원 | 11개월 | 관내 체육시설 방역 | 180 | ||
숲생태해설 | 11개월 | 유치원, 초·중학생에 숲 생태해설 | 50 | ||
실버도슨트 | 11개월 | 민주공원 박물관 등 안내 | 50 | ||
공공서비스지원 | 11개월 | 공원 및 공공시설 환경 정비 | 80 | ||
스쿨존안전지킴이 | 11개월 | 학교 앞 통학로 안전지킴이 | 186 | ||
학교방역지킴이 | 11개월 | 초등학교 방역 도우미 | 42 | ||
폐건전지재활용사업 | 11개월 | 폐건건지 수거활동 | 60 | ||
실버교통안전단 | 11개월 | 교통사고 다발지역 관리 | 80 | ||
소계 | 13 | 509 | |||
사회서비스형 | 행정시설지원 | 10개월 | 공공시설 업무 지원 | 68 | |
금융시설지원 | 10개월 | 새마을금고 업무 지원 | 13 | ||
돌봄시설지원 | 10개월 | 다함께돌봄센터, 지역아동센터 업무 지원 | 21 | ||
보육시설지원 | 10개월 | 보육시설 업무 지원 | 64 | ||
장애인시설지원 | 10개월 | 장애인복지시설 업무 지원 | 23 | ||
노인시설지원 | 10개월 | 노인복지시설 업무 지원 | 43 | ||
청소년시설지원 | 10개월 | 청소년복지시설 업무 지원 | 31 | ||
공공시설지원 | 10개월 | 다함께돌봄교실 업무 지원 | 86 | ||
마을안전지킴이 | 10개월 | 퇴직 경찰관 연계, 우범지대 순찰 | 48 | ||
가정시설지원 | 10개월 | 한부모시설 업무 지원 | 18 | ||
교육시설지원 | 10개월 | 초중교 행정 업무 지원 | 62 | ||
북딜리버리 | 10개월 | 공공도서관 내 업무 지원 | 12 | ||
수직정원가꾸미 | 10개월 | 수직정원 관리, 급수 및 공기질 점검 | 20 | ||
소계 | 9 | 430 | |||
시장형 | 행복한작업장 | 연중 | 건어물소포장, 종이가방 등 제조 작업 | 100 | |
그랑 | 연중 | 국수 및 어묵 판매 | 22 | ||
느린가게 | 연중 | 연잎밥 제조 판매 | 54 | ||
숨쉬는나무공방숲 | 연중 | 패브릭 등 수공예 제품 생산판매 | 34 | ||
전통다원 여여 | 연중 | 카페 운영 및 전통차 제조 | 36 | ||
담소락 | 연중 | 서부교육청 구내식당 급식도우미 | 36 | ||
|
연중 | 부산광역시립중앙도서관 구내식당 | 54 | ||
행복한도시락 | 연중 | 단체도시락 제조 및 판매 | 34 | ||
학교급식지킴이 | 연중 | 학교(초중고) 급식 도우미 | 60 | ||
담당자 | 17 |
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2025-01-20