어린이집을 이용하는 영유아(만0~5세)의 보육료 지원
2020년 기준
보육료 유형 | 연령 | 출생연도 | 정부지원금 | |
---|---|---|---|---|
종일반 | 맞춤반 | |||
영유아 보육료 | 만0세 | 2019.1.1. 이후 출생 | 470,000원 | 시간당 3,000원 |
만1세 | 2018.1.1.~2018.12.31. | 414,000원 | 시간당 2,000원 | |
만2세 | 2017.1.1.~2017.12.31. | 343,000원 | ||
만3세 | 2016.1.1.~2016.12.31. | 240,000원 | 시간당 1,000원 | |
만4세 | 2015.1.1.~2015.12.31. | |||
만5세 | 2014.1.1.~2014.12.31. | |||
장애아 보육료 | 만12세이하 | 2020.1.1.~2007.12.31. | 478,000원 | |
방과후 보육료 | 만6세~12세(취학아동) | 2013.1.1.~2007.12.31. | (일반아동)100,000원 (장애아동)239,000원 |
대한민국 국적을 가진 자로, 주민등록법에 의해 주민등록번호를 정상적으로 부여받은 만 0~5세 아동(소득수준 무관)
지원금액은 출석일수에 따라 줄어들 수 있음(출석일수 0일인 경우 미지원)
정부지원어린이집 해당 유무에 따라 만3~5세 누리과정 이용시 부모부담금 발생
누리과정 보육료는 3년을 초과하여 지원받을 수 없음
가정양육수당, 유치원 유아학비, 종일제아이돌봄서비스 등과 중복지원불가
보육료는 신청일부터 지원되므로 어린이집 이용 전 사전 신청 필요
보육료 별 지원조건 및 제출서류 상이하므로 문의필요
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2021-09-01