취업 희망 여성을 위한 집단상담 프로그램으로 진로탐색 및 직업 선호도 검사, 이력서 작성 스킬, 모의면접 등 취업 교육·상담 지원
기수 | 기간 | 인원수 | 기수 | 기간 | 인원수 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 17회기 | 200 | |||
1기 | 2. 10.(월)~2. 14.(금) | 12 | 10기(심화) | 5. 28.(수)~5. 30.(금) | 12 |
2기(심화) | 2. 26.(수)~2. 28.(금) | 12 | 11기 | 6. 16.(월)~6. 20.(금) | 12 |
3기(심화) | 3. 5.(수)~3. 7.(금) | 10 | 12기 | 7. 7.(월)~7. 11.(금) | 12 |
4기(심화) | 3. 12.(수)~3. 14.(금) | 10 | 13기 | 8. 11.(월)~8. 13.(수) | 11 |
5기(심화) | 3. 19.(수)~3. 21.(금) | 10 | 14기 | 9. 10.(수)~9. 12.(금) | 12 |
6기(심화) | 3. 26.(수)~3. 28.(금) | 10 | 15기 | 9. 22.(월)~9. 26.(금) | 11 |
7기(심화) | 4. 2.(수)~4. 4.(금) | 10 | 16기 | 10. 20.(월)~10. 24.(금) | 12 |
8기 | 4. 9.(수)~4. 11.(금) | 10 | 17기 | 11. 10.(월)~11. 14.(금) | 12 |
9기(심화) | 5. 12.(월)~5. 16.(금) | 10 |
프로그램 일정 및 모집 인원은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
여성을 위한 직업능력개발 훈련과정으로 취업역량 강화 및 경력단절 여성의 재취업 기회 확대
교육과정
교육과정명 | 교육기간 | 교육시간 (총 이수시간) | 접수마감 |
---|---|---|---|
문의전화 | |||
간호케어실무&병원서비스 | 3. 18. ~ 4. 21. | 월~금 09:30~13:30 | 3. 6.(목) |
240-3562 | |||
한식조리기능사&단체급식 | 3. 21. ~ 5. 20. | 월~금 09:30~13:30 | 3. 6.(목) |
240-3565 | |||
실버인지놀이지도사 | 4. 2. ~ 4. 29. | 월~금 09:30~13:30 | 3. 21.(금) |
240-3567 | |||
호텔룸메이드&정리수납전문가 | 4. 9. ~ 4. 29. | 월~금 09:30~13:30 | 3. 31.(월) |
240-3566 | |||
전문간병사실무&노인케어 | 4. 22. ~ 5. 22. | 월~금 09:30~13:30 | 4. 10.(목) |
240-3568 | |||
병원 동행 매니저 | 8. 25. ~ 9. 12. | 월~금 09:30~13:30 | 8. 13.(수) |
240-3567 |
프로그램 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
교육문의 : 서구여성새로일하기센터 ☎ 051-240-3561~8
주소 : 부산광역시 서구 구덕로 127(토성동) 팩스 : 051-240-3569
오시는길
새일여성인턴 채용 기업체 및 인턴 근로자를 지원하는 사업으로 취업 여성의 직장과 일에 대한 적응력 향상 도모
지원금액 : 1인 총액 460만원 한도(기업 400만원, 인턴 60만원)
지원금 지급 방식
구분 | 인턴채용지원금 (인턴기간 3개월) |
고용유지장려금 (정규직 전환 후 고용유지) |
인턴 1인당 총 460만원 지원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | ||
개인 | 80만원 | 80만원 | 80만원 | 80만원 | 80만원 | 400만원 |
개인 | - | - | - | 60만원 | - | 60만원 |
직장적응교육, 경력단절예방프로그램, 여성친화 기업문화 조성
고충 상담, 1:1 코칭, 멘토링, 스트레스 관리 지원
상시근로자수 5인 이상, 300인 미만 사업장
양성평등, 성희롱 예방교육, 스트레스해소 등을 위한 전문강사 및 강의지원
서구여성새로일하기센터 카페 카페 바로가기
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2025-02-18