총 65건의 게시물이 있습니다 ( 1/7 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 입력일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 건축물 시가표준액 열람 | 세무과 | 2025. 11. 20 | 32 | |
| 64 | 2024년 지방세징수현황 | 세무과 | 2025. 11. 20 | 22 |
|
| 63 | 2023년 지방세징수현황 | 세무과 | 2025. 11. 20 | 16 |
|
| 62 | 2022년 지방세징수현황 | 세무과 | 2025. 11. 20 | 18 |
|
| 61 | 2021년 지방세징수현황 | 세무과 | 2025. 11. 20 | 21 |
|
| 60 | 2020년 지방세징수현황 | 세무과 | 2025. 11. 20 | 18 |
|
| 59 | 부산광역시 서구 수수료 징수 조례 일부개정조례 | 세무과 | 2025. 03. 31 | 270 |
|
| 58 | 개별주택가격 열람 | 세무과 | 2025. 02. 12 | 207 | |
| 57 | 세외수입 징수현황 (2024년) | 세무과 | 2025. 02. 11 | 207 |
|
| 56 | 마을세무사 현황 (25.1.1.기준) | 세무과 | 2025. 02. 10 | 199 |
|





