총 67건의 게시물이 있습니다 ( 1/7 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 입력일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2026년 서구 지방세입 목표액(시세,구세) | 세무과 | 2026. 01. 27 | 4 |
|
| 66 | 2025년 지방세(시·구세) 세입 목표액(추경포함) | 세무과 | 2025. 12. 30 | 16 |
|
| 65 | 건축물 시가표준액 열람 | 세무과 | 2025. 11. 20 | 73 | |
| 64 | 2024년 지방세징수현황 | 세무과 | 2025. 11. 20 | 38 |
|
| 63 | 2023년 지방세징수현황 | 세무과 | 2025. 11. 20 | 31 |
|
| 62 | 2022년 지방세징수현황 | 세무과 | 2025. 11. 20 | 33 |
|
| 61 | 2021년 지방세징수현황 | 세무과 | 2025. 11. 20 | 37 |
|
| 60 | 2020년 지방세징수현황 | 세무과 | 2025. 11. 20 | 33 |
|
| 59 | 부산광역시 서구 수수료 징수 조례 일부개정조례 | 세무과 | 2025. 03. 31 | 331 |
|
| 58 | 개별주택가격 열람 | 세무과 | 2025. 02. 12 | 229 |





