서구소개
부서안내
건설과
행정정보공개
59건의 게시물이 있습니다 ( 1/6 페이지 )
행정정보공개 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 입력일, 조회수, 파일 로 구성
번호 제목 작성자 입력일 조회수 파일
59 개발행위 허가 및 준공 현황 건설과 2025. 06. 17 2 개발행위허가및준공현황증빙자료.zip
58 가로등, 보안등 현황 건설과 2025. 02. 12 92 가로등,보안등현황(2024.12.31).xlsx
57 교량현황 건설과 2025. 02. 11 99 교량현황(2025년2월기준).xlsx
56 도로 현황 건설과 2025. 02. 11 98 ★2024년말도로현황(부산시,서구).xlsx
55 개발제한구역 현황 건설과 2025. 02. 11 76 개발제한구역현황.xlsx
54 개발제한구역 내 위법행위 지도점검 결과 건설과 2025. 02. 11 82 개발제한구역내위법행위지도점검결과.xlsx
53 개발제한구역 내 주민지원사업 건설과 2025. 02. 11 79 개발제한구역내주민지원사업.xlsx
52 개발행위 허가 및 준공 현황 건설과 2025. 02. 11 89 개발행위허가및준공현황.xlsx
51 2024년 하반기 제3종 시설물 안전점검 결과 건설과 2025. 02. 10 77 2024년하반기관내3종시설물안전점검현황.xlsx
50 도로건설공사 추진 현황(대형건설공사 1억원 이상) 건설과 2024. 11. 22 124 대형건설공사현황(2024.10.31.기준).hwp

서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.

서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.

  • 담당부서 : 안전도시국 건설과
  • 연락처 : 051-240-4661

최근수정일 : 2021-09-01

만족도 정보 입력

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?