- 홈
- 정보공개
- 행정정보
- 조직정보 6대 지표
조직정보 6대 지표(2024. 12. 31.기준)
부산시 조직정보보기 전국 지자체 조직정보근거법령 : 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 제40조(기구·정원 운영 현황의 공개 등)
공개내용 : 자치단체 조직 운영 6대 지표(유사 자치단체 간 상호 비교·공개)
공무원 정원
구분 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
서구 | 651명 | 521명 | 130명 |
광역시 자치구 평균 | 926명 | 730명 | 196명 |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 803명 | 638명 | 165명 |
과장급 이상 비율
구분 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 이상 | 복지직 | |
서구 | 651명 | 44명 | 6.8% |
광역시 자치구 평균 | 926명 | 61명 | 6.6% |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 803명 | 558명 | 6.8% |
공무원 1인당 주민 수
구분 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
인구수 | 정원 | 1인당 주민 수 | |
서구 | 106,194명 | 651명 | 163명 |
광역시 자치구 평균 | 275,940명 | 926명 | 280명 |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 202,448명 | 803명 | 250명 |
인구수: 주민등록인구수+국내거소신고 외국국적 동포수+등록외국인수
현장공무원 비율
본청-소속기관
구분 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청(비율) | 소속기관(비율) | |
서구 | 435명(66.8%) | 216명(33.2%) |
광역시 자치구 평균 | 591명(64.6%) | 335명(35.4%) |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 527명(65.7%) | 277명(34.3%) |
소속기관 정원: 전체정원 - 본청 정원
시군구-읍면동
구분 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
시군구(비율) | 읍면동(비율) | |
서구 | 491명(75.4%) | 160명(24.6%) |
광역시 자치구 평균 | 697명(76.0%) | 229명(24.0%) |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 618명(77.2%) | 185명(22.8%) |
읍면동 정원: 전체정원 - 시군구(본청~사업소) 정원
재정규모 대비 인건비 운영 비율(2023. 12. 31. 기준)
구분 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
인건비(백만 원) | 세출결산액(백만 원) | 인건비 운영 비율 | |
서구 | 57,228 | 408,116 | 14.0% |
광역시 자치구 평균 | 83,389 | 683,190 | 12.8% |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 72,296 | 571,347 | 12.8% |
실 · 국 수
구분 | 실ㆍ국 수 |
---|---|
서구 | 4 |
광역시 자치구 평균 | 5 |
광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구 평균 | 5 |
비교 지자체 현황
광역시 자치구(44개)
- (부산) 중구, 서구, 동구, 영도구, 부산진구, 동래구, 남구, 북구, 해운대구, 사하구, 금정구, 강서구, 연제구, 수영구, 사상구 (대구) 중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 수성구, 달서구 (인천) 중구, 동구, 남구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구 (광주) 동구, 서구, 남구, 북구, 광산구 (대전) 동구, 중구, 서구, 유성구, 대덕구 (울산) 중구, 남구, 동구, 북구
광역시 자치구(44개)광역시 인구 10만 이상 30만 미만 자치구(24개)
- (부산) 서구, 영도구, 동래구, 남구, 북구, 사하구, 금정구, 강서구, 연제구, 수영구, 사상구
- (대구) 서구, 남구 (인천) 중구, 계양구 (광주) 동구, 서구, 남구 (대전) 동구, 중구, 대덕구 (울산) 중구, 동구, 북구