서구에서는 우리 구의 주요생필품 가격을 매월2회 중대형마트 중심으로 가격을 조사하여 안내해 드리고 있습니다. 구민 여러분의 많은 이용바랍니다.
총 738건의 게시물이 있습니다 ( 1/74 페이지 )
| 번호 | 제목 | 부서명 | 입력일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 738 | 2026년 1월 1차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2026. 01. 14 | 3 |
| 737 | 2025년 12월 2차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2025. 12. 30 | 4 |
| 736 | 2025년 12월 1차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2025. 12. 11 | 8 |
| 735 | 2025년 11월 개인서비스업소 요금 동향 | 일자리경제과 | 2025. 12. 02 | 12 |
| 734 | 2025년 11월 2차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2025. 11. 27 | 13 |
| 733 | 2025년 11월 1차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2025. 11. 13 | 23 |
| 732 | 2025년 10월 개인서비스업소 요금 동향 | 일자리경제과 | 2025. 11. 03 | 26 |
| 731 | 2025년 10월 2차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2025. 10. 30 | 47 |
| 730 | 2025년 10월 1차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2025. 10. 15 | 38 |
| 729 | 2025년 9월 개인서비스업소 요금 동향 | 일자리경제과 | 2025. 10. 01 | 34 |









