- 홈
- 분야별정보
- 건축/부동산
- 지적정보
- 지적재조사사업
지적재조사사업이란
지적공부의 등록사항을 조사·측량하여 기존의 지적공부를 디지털에 의한 새로운 지적공부로 대체함과 동시에 지적공부의 등록사항이 토지의 실제 현황과 일치하지 아니하는 경우 이를 바로 잡기 위하여 실시하는 국가사업을 말한다.
추진개요
총 사업기간 : 2012 ~ 2030년(19년간)
사업량 : 8,787필지, 672천㎡
사업비 : 약 20억원
추진절차
사업 완료지구
시 기 | 지 구 명 | 위 치 | 필 지 수 | 면 적(㎡) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
2012년 | 동대신1지구 | 동대신동3가 396번지 일원 | 353 | 27,144 | '15년 사업완료 |
2013년 | 서대신1지구 | 서대신동1가 252-1번지 일원 | 138 | 12,061 | '15년 사업완료 |
2016년 | 부용1지구 | 부용동2가 91-5번지 일원 | 166 | 12,045.7 | '17년 사업완료 |
부민1지구 | 부민동3가 8-3번지 일원 | 117 | 9,456.6 | ||
2018년 | 부민2지구 | 부민동3가 22-8 일원 | 310 | 19,998.7 | '20년 사업완료 |
2020년 | 암남1지구 | 암남동 124-1 일원 | 144 | 36,917.3 | ‘21년 사업완료 |
암남2지구 | 암남동 556-14 일원 | 121 | 13,622.9 | ||
2021년 | 서대신2지구 | 서대신동3가 31-6번지 일원 | 113 | 13,402.4 | ‘22년 사업완료 |
2022년 | 남부민1지구 | 남부민동 15번지 일원 | 310 | 15,968.3 | ‘23년 사업완료 |
진행 중인 사업지구
2023년 사업지구
지구명: 남부민2지구 (남부민동 420번지 일원)
규 모: 498필지 (50,413.0㎡)
2024년 사업지구
지구명: 남부민3지구 (남부민동 50-6번지 일원)
규 모: 145필지 (8,424.0㎡)
지적재조사에 관한 궁금한 사항은
바른땅 (http://www.newjijuk.go.kr) 을 참고하세요.