분야별정보
건축/부동산
건축행정
공동주택 관리 자료

의무관리 공동주택현황(150세대이상)

의무관리 공동주택현황(150세대이상) 정보를 제공하는 표. 연번, 아파트명, 주소, 층수, 동수, 세대수, 준공일자로 구성된 표입니다.
연번 아파트명 주소 층수 동수 세대수 준공일자
1 삼익아파트 대영로73번길 39(49217) 5(지하1) 12 410 76.06.19
2 대신문화아파트 구덕로 350(49211) 10(지하1) 1 180 71.12.17
3 송도현대아파트 암남공원로 72(49274) 15(지하1) 2 208 92.12.31
4 송도혜성비치타운 암남공원로 52(49274) 15 1 150 93.04.28
5 송도정림비치타운 감천로 271(49265) 15 2 268 93.02.25
6 송도삼경빌라아파트 감천로 277(49265) 15 2 181 89.08.10
7 송도자유비치아파트 천해로7번길 33(49265) 20 1 295 97.11.28
8 남성한빛아파트 꽃마을로 43(49207) 24 2 564 96.10.10
9 대림비치아파트 충무대로 133(49263) 28 2 440 03.08.11
10 유진대림아파트 보수대로320번길 11(49202) 23 1 218 98.03.09
11 남부민현대타운 충무대로 246(49254) 26 1 180 99.08.14
12 협성르네상스타운 대티로 159(49209) 20 8 490 01.11.22
13 금호어울림아파트 꽃마을로 57(49207) 21 3 256 04.02.04
14 부민이편한세상 해돋이로 313(49239) 20 8 613 04.09.16
15 송도동일스위트 성산길 47-17(49268) 19 2 180 06.09.28
16 송도풍림아파트 암남공원로 39(49275) 25 3 239 10.02.09
17 보람더하임아파트 대영로 24(49228) 15 3 200 05.12.09
18 봄여름가을겨울 보수대로 15(49247) 3/20 1 201 05.04.20
19 대신한신휴플러스 보수대로 284(49202) 24 4 321 14.02.14
20 대신롯데캐슬 대티로 161(49209) 22 9 753 14.10.30
21 한웅드리머스 구덕로238번길 13(49223) 17 2 152 15.09.11
22 송도서린엘마르 송도해변로 21(49275) 24 3 168 16.04.29
23 대신더샵 꽃마을로 48(49207) 25 5 429 18.01.31
24 대신푸르지오 대영로38번길 11(49232) 34 8 959 18.04.27
25 경동리인타워 보수대로 27(46247) 49 2 452 18.07.27
26 충무대로봄여름가을겨울 충무대로 229(49256) 20 2 190 20.04.13
27 브라운스톤하이포레 동대로19번길 32(49201) 27 6 554 20.09.22
28 대신푸르지오2차 고운들로 181(49229) 31 7 815 20.09.25
29 동대신역동원비스타 보수대로154번길 29(49220) 29 6 503 21.03.30
30 힐스테이트이진베이시티 송도해변로 192(49264) 69 3 1368 22.05.24
31 대신해모로센트럴 대티로 178(49230) 29 8 733 22.07.30
32 비스타동원더비치테라스 암남공원로 16(49270) 34 5 295 23.10.10.
33 이편한세상송도더퍼스트비치 충무대로21번길 9(49270) 34 10 1302 24.08.09.

서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.

서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.

  • 담당부서 : 안전도시국 건축과
  • 연락처 : 051-240-4582

최근수정일 : 2024-09-23

만족도 정보 입력

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?