- 홈
- 분야별정보
- 건축/부동산
- 건축행정
- 건설현황열람
총 5건의 게시물이 있습니다 ( 1/1 페이지 )
번호 | 공사현장 | 실적 |
---|---|---|
5 | 까치고개로~옥천로 일원 도로정비공사 | 70 % |
4 | 공동어시장 진입도로 확장공사 | 65 % |
3 | 송도해안산책로 정비공사 | 100 % |
2 | 암남공원 무장애 보행개선사업 | 50 % |
1 | 서구 의료특구 대형병원 일원 하수관로 신설공사 | 15 % |
번호 | 공사현장 | 실적 |
---|---|---|
5 | 까치고개로~옥천로 일원 도로정비공사 | 70 % |
4 | 공동어시장 진입도로 확장공사 | 65 % |
3 | 송도해안산책로 정비공사 | 100 % |
2 | 암남공원 무장애 보행개선사업 | 50 % |
1 | 서구 의료특구 대형병원 일원 하수관로 신설공사 | 15 % |
서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.
최근수정일 : 2021-09-01