- 홈
- 분야별정보
- 건축/부동산
- 건축행정
- 재건축/재개발 현황
정비사업이란?
도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량 건축물을 효율적으로 개량하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 도시환경을 개선하고 주거생활의 질을 높이는 데 이바지함을 목적으로 한다.
정비사업의 분류
구분 | 내용 |
---|---|
주택재개발사업 | 정비기반시설이 열악하고 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업 |
주거환경개선사업 | 도시 저소득 주민이 집단으로 거주하는 지역으로서 정비기반 시설이 극히 열악하고 노후·불량건축물이 과도하게 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업 |
주택재건축사업 | 정비기반시설은 양호하나 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업 |
주거환경관리사업 | 단독주택 및 다세대 주택 등이 밀집한 지역에서 정비기반시설과 공동이용시설의 확충을 통하여 주거환경을 보전·정비·개량하기 위하여 시행하는 사업 |
가로주택정비사업 | 노후·불량건축물이 밀집한 가로구역에서 종전의 가로를 유지하면서 소규모로 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업 |
도시환경정비사업 | 상업지역·공업지역 등으로서 토지의 효율적 이용과 도심 또는 부도심 등 도시기능의 회복이나 상권활성화 등이 필요한 지역에서 도시환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업 |
정비사업 추진절차
구역별 현황
구역명 | 위치(면적) | 사업규모 | 협력업체 (시공사) |
추진현황 |
---|---|---|---|---|
서대신1구역 | 서대신동3가 762 일원(45,777㎡) | 지하4층~지상22층, 10개동, 753세대 120,504.8467㎡ | 롯데건설㈜ | 조합청산 (2016.5.24.) |
서대신2구역 | 서대신동3가 769 일원(20,611.3㎡) | 지하3층~지상24층, 5개동, 429세대 64,986.77㎡ | ㈜포스코건설 | 조합청산 (2019.12.26.) |
서대신3구역 | 서대신동3가 752 일원 (17,775㎡) | 지하2층~지상24층, 5개동, 321세대 48,972.1795㎡ | 한신공영㈜ | 조합청산 (2016.4.26.) |
서대신4구역 | 서대신동3가 662 일원 (26,465㎡) | 지하3층~지상27층, 7개동, 542세대 83,345.51㎡ | ㈜HJ중공업 | 관리처분인가 (2021.3.26.) |
서대신5구역 | 서대신동2가 394 일원 (32,945㎡) | 지하4층~지상29층, 8개동, 733세대 113,336.0089㎡ | ㈜HJ중공업 | 이전고시 (2023.11.15.) |
서대신6구역 | 서대신동2가 414-1 일원 (43,842㎡) | 지하3층~지상31층, 7개동, 815세대 124,304.41㎡ | ㈜대우건설 | 조합해산 (2022.11.16.) |
서대신7구역 | 서대신동1가 212 일원 (48,752㎡) | 지하4층~지상34층, 8개동, 959세대 154,017.1817㎡ | ㈜대우건설 | 조합청산 (2021.12.22.) |
동대신1구역 | 동대신동3가 63-2 일원 (25,733㎡) | 지하3층~지상27층, 6개동, 554세대 82,206.2㎡/td> | ㈜이수건설 | 조합해산 (2022.2.24.) |
동대신2구역 | 동대신동1가 24 일원 (21,539㎡) | 지하3층~지상29층, 6개동, 503세대 71,907.6803㎡ | ㈜동원개발 | 조합청산 (2023.8.11.) |
부민2구역 | 부민동3가 54 일원 (62,900.5㎡) | 지하3층~지상23층, 12개동, 1,042세대, 162,575.80㎡ | ㈜포스코이앤씨 &현대엔지니어링㈜ |
조합설립인가 (2023.3.17.) |
부민3구역 | 부민동3가 7-43번지 일원 (36,246.3㎡) | 지하5층~지상34층, 5개동, 751세대 113,028.38㎡ | 미정 | 구역지정 (2023.7.12.) |
동대신1구역 재건축 | 동대신동2가 313 삼익APT (37,300㎡) | 미정 | 미정 | 추진위원회승인 (안전진단완료) |