대형폐기물 처리 안내
대형폐기물이란 품명, 식별이 가능한 가구, 사무용 기자재등으로 규격봉투에 담을수 없는 폐기물을 말합니다.
우리구는 대형폐기물 수거 및 처리를 대형폐기물 수집·운반업체에 위탁하여 대행 처리하고 있습니다.
대형폐기물 수집,운반 및 처리비는 우리구 조례로 결정하였으며, 아래 표와 같습니다.
대형폐기물 처리업체 안내
뉴그린환경 (051-900-8488)
모바일신청: 여기로(www.yeogiro24.co.kr) 접속 및 어플 '여기로' 설치 (구글스토어, 앱스토어)
대형폐기물 수집·운반·처리 수수료(제14조제1항제2호 관련)
1. 가전제품
- (단위:원/개)
-
"대형폐기물 수집·운반·처리 수수료(제13조제1항제2호 관련) - 가전제품" 정보를 제공하는 표. '품명,규격,수집운반,처리,총비용,비고' 등으로 구성된 표입니다. 품 명 규 격 총비용 수집운반 처 리 비 고 (1)냉 장 고 1,000ℓ 이상 30,000 10,000 20,000 • 품명에 명시되지 않은
대형폐기물은 종류 및
규격을 감안 유사품목
의 수수료를 준용500~1000ℓ 미만 20,000 8,000 12,000 300~500Lℓ 미만 15,000 5,000 10,000 200~300ℓ 미만 8,000 3,000 5,000 200ℓ 미만 4,000 2,000 2,000 (2)텔레비젼 42인치 이상 10,000 5,000 5,000 25~42인치 미만 4,000 2,000 2,000 25인치 미만 3,000 2,000 1,000 (3)세 탁 기 용량8㎏ 이상 6,000 3,000 3,000 용량8㎏ 미만 5,000 3,000 2,000 (4)에 어 콘 264㎡형 이상 20,000 10,000 10,000 66~264㎡형 미만 5,000 3,000 2,000 (5)공기청정기 높이1m 이상 7,000 4,000 3,000 (6)전기요 기타(옥,황토) 5,000 2,000 3,000 (7)전 축 폭1m이상 5,000 2,000 3,000 (8)복 사 기 모든 규격 10,000 5,000 5,000
2. 가구류
| 품 명 | 규 격 | 총비용 | 수집운반 | 처 리 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)장 농 | 120㎝ 이상 | 16,000 | 9,000 | 7,000 | • 품명에 명시되지 않은 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안 유사품목 의 수수료를 준용 |
| 90~120㎝ 미만 | 12,000 | 7,000 | 5,000 | ||
| 90㎝ 미만 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | ||
| (2)침대틀(프레임) | 2인용 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | |
| 1인용 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | ||
| 서랍형, 평상형(2인용) | 18,000 | 6,000 | 12,000 | ||
| 서랍형, 평상형(1인용) | 14,000 | 4,000 | 10,000 | ||
| (3)매트리스 | 매트리스 2인용 | 11,000 | 3,000 | 8,000 | |
| 매트리스 1인용 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | ||
| 라텍스 2인용 | 15,000 | 6,000 | 9,000 | ||
| 라텍스 1인용 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | ||
| (4)옥,황토침대 | 2인용 | 34,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 1인용 | 24,000 | 13,000 | 11,000 | ||
| (5)문 갑 | 1짝당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| (6)서랍장 | 5단(가로 1m 이상) | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 5단(가로 1m 미만) | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 5단 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| (7)책장 장식장 | 문유리 포함 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 전면 개방형 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | ||
| (8)텔레비전 장식장 | 120cm 이상 | 11,000 | 6,000 | 5,000 | |
| 90~120cm 미만 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | ||
| 90cm 미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| (9)옷걸이대 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| (10)신발장 | 가로 1m 이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
| 가로 1m 미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| (11)탁자 | 높이 1㎡ 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 높이 1㎡ 미만 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| (12)화장대 | 90cm 이상 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | |
| 90cm 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| (13)쇼파 | 3인용 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 2인용 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | ||
| 1인용 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | ||
| 보조의자 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| (14)책상 | 1mX1m 이상 | 8,000 | 4,500 | 3,500 | |
| 1mX1m 미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| (15)책꽂이 | 목 재 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 철 재 | 1,000 | 500 | 500 | ||
| (16)의 자 | 높이1m 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 높이1m 미만 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
| 목재, 철재 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| (17)식 탁 | 6인 이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
| 6인 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 6인 이상(대리석아일랜드) | 18,000 | 8,000 | 10,000 | ||
| 6인 미만(대리석아일랜드) | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
3. 실내잡화
| 품 명 | 규 격 | 총비용 | 수집운반 | 처 리 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)피아노 | 업라이트 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | • 품명에 명시되지 않은 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안 유사품목 의 수수료를 준용 |
| 디지털 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| (2)씽크대 | 1칸당 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | |
| (3)씽크찬장 | 가로50cm당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| (4)벽시계 | 높이1m 이상 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 높이1m 미만 | 1,000 | 500 | 500 | ||
| (5)가방류 | 골프가방 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 여행용(기내) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 여행용(화물) | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
| 그 외 가방류 | 1,000 | 500 | 500 | ||
| (6)형광등(갓포함) | 장식용 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 일반용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| (7)재봉틀 | 모든 규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| (8)칸막이(내부석고등) | 1㎡당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| (9)상 | 6인용 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 3~6인용 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 3인용 미만 | 1,000 | 500 | 500 | ||
| (10)병 풍 | 모든 규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| (11)이불 | 솜이불(1채당) | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 홑이불(1채당) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| (12)카페트 | 3.3㎡당 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | |
| (13)캐비넷 | 높이1m이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
| 높이1m미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| (14)쌀 통 | 모든 규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| (15)수족관 | 가로 2m 이상 | 19,000 | 9,000 | 10,000 | |
| 가로 1~2m 미만 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 가로 1m 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| (16)욕조 | 월풀 | 37,000 | 15,000 | 22,000 | |
| 일반 | 11,000 | 4,000 | 7,000 | ||
| (17)거울액자 | 1㎡ 이상 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 1㎡ 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| (18)돗자리, 대자리 | 3인용 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 2인용 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | ||
| 1인용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| (19)변 기 | 모든 규격 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
| (20)세면대 | 모든 규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| (21)비 데 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| (22)방충망 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| (23)블라인드 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| (24)운동기구 | 실내자전거 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |
| 소형운동기구 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| (25)전기매트(온수포함) | 옥매트3인용 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| 옥매트2인용 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | ||
| 옥매트1인용 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | ||
| 일반 2인용 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | ||
| 일반 1인용 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | ||
| (26)금고 | 1m 이상 | 13,000 | 6,000 | 7,000 | |
| 1m 미만 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
4. 실외잡화
| 품 명 | 규 격 | 총비용 | 수집운반 | 처 리 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)보일러 | 연탄사용 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | • 품명에 명시되지 않은 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안 유사품목 의 수수료를 준용 |
| 기름사용 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| (2)난로 | 석유난로 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 전기난로 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| (3)드럼통 | 모든 규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| (4)기름탱크 | 2드럼 이상 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 2드럼 이하 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| (5)자전거 | 성인용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 소아용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| (6)유모차 | 대형 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 소형 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
| (7)천 막 | 100ℓ 1마대당 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | |
| (8)타이어 | 5톤 이상 차량용 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 2~5톤 미만 차량용 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | ||
| 2톤 미만 차량용 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | ||
| (9)평 상 | 3.3㎡ 이상 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 3.3㎡ 미만 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
| (10)간 판 | 2m 이상 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | |
| 2m 미만 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | ||
| (11)목재류 | 100ℓ 1마대 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | |
| 1 리어카 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 1톤 1차 | 89,000 | 51,000 | 38,000 | ||
| (12)문 짝 | 목재류 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 목재(유리포함) | 6,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 유리문(강화유리) | 9,000 | 4,000 | 5,000 | ||
| 철재류 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| (13)물탱크 | 용량5톤이상 | 45,000 | 10,000 | 35,000 | |
| 용량5톤미만 | 27,000 | 10,000 | 17,000 | ||
| (14)정화조 | 10인용 이상 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| 10인용 미만 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | ||
| (15)보행기 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| (16)유아전동자동차(전기) | 모든 규격 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |
| (17)장독 | 70cm이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 30~70cm미만 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
| 30cm미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| (18)팔레트 | 1.0㎡당 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| (19)폐합성수지 | 100ℓ 마대당 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | |
| (20)개집(FRP) | 모든규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| (21)합판 | 장당 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| (22)화분 | 20ℓ 이상(일반) | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 20ℓ 미만(일반) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 20ℓ 이상(고무) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 흙(50ℓ 1마대당) | 5,000 | 2,000 | 3,000 | ||
| (23)화환 | 모든규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| (24)폐소화기 | 모든규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |





