- 홈
- 분야별정보
- 건축/부동산
- 지적정보
- 지적제증명발급(열람)수수료
구분 | 종별 | 단위 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
열람 | 토지(임야)대장 | 1필지 | 300원 | |
지적(임야)도 | 1장 | 400원 | ||
경계점좌표등록부 | 1필지 | 300원 | ||
건축물대장 | 1건 | 300원 | ||
토지이용계획확인서 | 1필지 | 100원 | ||
등본 | 부동산종합증명서 종합형 | 1필지 | 1,500원 | |
부동산종합증명서 일반형 | 1필지 | 10,00원 | ||
토지(임야)대장 | 1필지 | 500원 | 장당100원 추가 | |
지적(임야)도 | 21㎝× 30㎝ | 700원 | 장당700원 추가 | |
경계점좌표등록부 | 1필지 | 500원 | ||
건축물대장 | 1건 | 500원 | ||
건축물현황도 | 1면 | 100원 | ||
토지이용계획확인서 | 1필지 | 1,000원 | 칼라 1,500원 | |
개별공시지가확인서 | 1필지 | 800원 |
면적환산방법
제곱미터(㎡)를 평(坪)으로 환산하는 방법(121/400=0.3025)
= 제곱미터(㎡)×0.3025
예) 661㎡ × 0.3025 = 200평
평(坪)을 제곱미터(㎡)로 환산하는 방법(400/121=3.305785124)
= 평×3.30578
예) 200평 × 3.30578 = 661㎡