주민들의 의견을 듣기 위해 설문조사를 실시하고 있습니다. 주민 여러분의 소중한 의견을 솔직하게 답변하여 주시기 바랍니다. 아울러 본 설문조사에 응답해주신 내용은 설문 목적외의 다른 용도로 사용되지 않음을 알려드립니다.
| 번호 | 설문이름 | 설문기간 | 설문참여 |
|---|---|---|---|
| 248 | 2017. 4월 인터넷활용 민원24활용(10:00~) | 2017-04-19 09:00 ~ 2017-04-21 18:00 | 설문마감 |
| 247 | 2017. 4월 스마트폰활용(15:30~) | 2017-04-19 09:00 ~ 2017-04-21 18:00 | 설문마감 |
| 246 | 2017. 3월 인터넷활용 민원24활용(10:00~) | 2017-03-23 09:00 ~ 2017-03-24 18:00 | 설문마감 |
| 245 | 2017. 3월 스마트폰활용(13:00~) | 2017-03-23 09:00 ~ 2017-03-24 18:00 | 설문마감 |
| 244 | 2017. 3월 컴퓨터기초 컴퓨터활용(15:30~) | 2017-03-23 09:00 ~ 2017-03-24 18:00 | 설문마감 |
| 243 | 2017. 2월 엑셀기초 가계부만들기(10:00~) | 2017-02-22 09:00 ~ 2017-02-24 18:00 | 설문마감 |
| 242 | 2017. 2월 컴퓨터기초 컴퓨터활용(13:00~) | 2017-02-22 09:00 ~ 2017-02-24 18:00 | 설문마감 |
| 241 | 2017. 2월 인터넷활용 민원24활용(15:00~) | 2017-02-22 09:00 ~ 2017-02-24 18:00 | 설문마감 |
| 240 | 2017. 1월 컴퓨터기초 컴퓨터활용(10:00~) | 2017-01-25 09:00 ~ 2017-01-27 18:00 | 설문마감 |
| 239 | 2017. 1월 인터넷활용 민원24활용(13:00~) | 2017-01-25 09:00 ~ 2017-01-27 18:00 | 설문마감 |








