분야별정보
설문조사

주민들의 의견을 듣기 위해 설문조사를 실시하고 있습니다. 주민 여러분의 소중한 의견을 솔직하게 답변하여 주시기 바랍니다. 아울러 본 설문조사에 응답해주신 내용은 설문 목적외의 다른 용도로 사용되지 않음을 알려드립니다.

설문조사의 목록 페이지입니다. 설문이름,설문기간,설문참여,설문결과를 확인할 수 있습니다.
번호 설문이름 설문기간 설문참여
166 2015. 2월 인터넷활용 민원24활용(13:00~) 2015-03-04 09:00 ~ 2015-03-06 18:00 설문마감
165 2015. 2월 컴퓨터기초 인터넷기초(15:30~) 2015-03-04 09:00 ~ 2015-03-06 18:00 설문마감
164 2015. 1월 파워포인트기초 및 가족신문만들기(10:00~) 2015-01-28 09:00 ~ 2015-01-30 18:00 설문마감
163 2015. 1월 컴퓨터기초 인터넷기초(13:00~) 2015-01-28 09:00 ~ 2015-01-30 18:00 설문마감
162 2015. 1월 인터넷활용 전자정부활용(15:30~) 2015-01-28 09:00 ~ 2015-01-30 18:00 설문마감
161 2014. 12월 한글문서기초 예쁜문서만들기(10:00~) 2014-12-11 09:00 ~ 2014-12-12 18:00 설문마감
160 2014. 12월 인터넷활용 전자정부활용(13:0~) 2014-12-11 09:00 ~ 2014-12-12 18:00 설문마감
159 2014. 12월 컴퓨터기초 인터넷기초(15:30~) 2014-12-11 09:00 ~ 2014-12-12 18:00 설문마감
158 2014. 11월 SNS 스마트폰활용(10:00~) 2014-11-12 09:00 ~ 2014-11-14 18:00 설문마감
157 2014. 11월 컴퓨터기초 인터넷기초(13:00~) 2014-11-12 09:00 ~ 2014-11-14 18:00 설문마감
  • 담당부서 : 서구청
  • 연락처 : 051-240-4000

최근수정일 : 2021-09-01

만족도 정보 입력

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?