분야별정보
설문조사

주민들의 의견을 듣기 위해 설문조사를 실시하고 있습니다. 주민 여러분의 소중한 의견을 솔직하게 답변하여 주시기 바랍니다. 아울러 본 설문조사에 응답해주신 내용은 설문 목적외의 다른 용도로 사용되지 않음을 알려드립니다.

설문조사의 목록 페이지입니다. 설문이름,설문기간,설문참여,설문결과를 확인할 수 있습니다.
번호 설문이름 설문기간 설문참여
156 2014. 11월 인터넷활용 전자정부활용(15:30~) 2014-11-12 09:00 ~ 2014-11-14 18:00 설문마감
155 2014. 10월 Ⅱ컴퓨터기초 및 인터넷기초(10:00~) 2014-10-20 09:00 ~ 2014-10-24 18:00 설문마감
154 2014. 10월 Ⅱ 무비메이커기초 및 UCC만들기(13:00~) 2014-10-20 09:00 ~ 2014-10-24 18:00 설문마감
153 2014. 10월 Ⅱ엑셀기초 및 가계부만들기(15:30~) 2014-10-20 09:00 ~ 2014-10-24 18:00 설문마감
152 2014. 5월 컴퓨터기초 및 인터넷기초(10:00~) 2014-05-21 09:00 ~ 2014-05-23 18:00 설문마감
151 2014. 10월 인터넷활용 전자정부활용(10:00~) 2014-10-01 09:00 ~ 2014-10-03 18:00 설문마감
150 2014. 10월 한글문서기초 예쁜문서만들기(13:00~) 2014-10-01 09:00 ~ 2014-10-03 18:00 설문마감
149 2014. 10월 파워포인트기초 및 가족신문만들기(15:30~ 2014-10-01 09:00 ~ 2014-10-03 18:00 설문마감
148 2014. 9월 한글문서기초 예쁜문서만들기(10:00~) 2014-09-04 09:00 ~ 2014-09-05 18:00 설문마감
147 2014. 9월 인터넷활용 전자정부활용(13:0~) 2014-09-04 09:00 ~ 2014-09-05 18:00 설문마감
  • 담당부서 : 서구청
  • 연락처 : 051-240-4000

최근수정일 : 2021-09-01

만족도 정보 입력

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?