분야별정보
설문조사

주민들의 의견을 듣기 위해 설문조사를 실시하고 있습니다. 주민 여러분의 소중한 의견을 솔직하게 답변하여 주시기 바랍니다. 아울러 본 설문조사에 응답해주신 내용은 설문 목적외의 다른 용도로 사용되지 않음을 알려드립니다.

설문조사의 목록 페이지입니다. 설문이름,설문기간,설문참여,설문결과를 확인할 수 있습니다.
번호 설문이름 설문기간 설문참여
136 2014. 5월 컴퓨터기초 및 인터넷기초(10:00~) 2014-05-21 09:00 ~ 2014-05-23 18:00 설문마감
135 2014. 5월 무비메이커기초 및 UCC만들기(13:00~) 2014-05-21 09:00 ~ 2014-05-23 18:00 설문마감
134 2014. 5월 엑셀기초 및 가계부만들기(15:30~) 2014-05-21 09:00 ~ 2014-05-23 18:00 설문마감
133 2014. 4월 파워포인트기초 및 가족신문만들기(10:00~) 2014-04-16 09:00 ~ 2014-04-18 18:00 설문마감
132 2014. 4월 포토스케이프 및 디지털사진편집(13:00~) 2014-04-16 09:00 ~ 2014-04-18 18:00 설문마감
131 2014. 4월 카페즐기기및 나만의블로그(15:30~) 2014-04-16 09:00 ~ 2014-04-18 18:00 설문마감
130 2014. 3월 인터넷활용 및 전자정부활용(15:30~) 2014-03-13 09:00 ~ 2014-03-14 18:00 설문마감
129 2014. 3월 컴퓨터기초 및 인터넷 기초(13:00~) 2014-03-13 09:00 ~ 2014-03-14 18:00 설문마감
128 2014. 3월 SNS 스마트폰(10:00~) 2014-03-13 09:00 ~ 2014-03-14 18:00 설문마감
127 2014. 2월 컴퓨터기초(15:30~) 2014-02-20 09:00 ~ 2014-02-21 18:00 설문마감
  • 담당부서 : 서구청
  • 연락처 : 051-240-4000

최근수정일 : 2021-09-01

만족도 정보 입력

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?