분야별정보
설문조사

주민들의 의견을 듣기 위해 설문조사를 실시하고 있습니다. 주민 여러분의 소중한 의견을 솔직하게 답변하여 주시기 바랍니다. 아울러 본 설문조사에 응답해주신 내용은 설문 목적외의 다른 용도로 사용되지 않음을 알려드립니다.

설문조사의 목록 페이지입니다. 설문이름,설문기간,설문참여,설문결과를 확인할 수 있습니다.
번호 설문이름 설문기간 설문참여
6 11~12월- 일반대상 중급과정(15:30~17:30) 2010-12-01 09:00 ~ 2010-12-03 18:00 설문마감
5 11~12월 - 일반대상 초급과정(13:00~15:00) 2010-12-01 09:00 ~ 2010-12-03 18:00 설문마감
4 11~12월 - 일반대상 초급과정(10:00~12:00) 2010-12-01 09:00 ~ 2010-12-03 18:00 설문마감
3 11월- 어르신대상 초급과정(15:30~17:30) 2010-11-17 09:00 ~ 2010-11-19 18:00 설문마감
2 11월 - 주부대상 초급과정(13:00~15:00) 2010-11-17 09:00 ~ 2010-11-19 18:00 설문마감
1 11월 - 일반대상 중급과정(10:00~12:00) 2010-11-17 09:00 ~ 2010-11-19 18:00 설문마감
  • 담당부서 : 서구청
  • 연락처 : 051-240-4000

최근수정일 : 2021-09-01

만족도 정보 입력

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?