분야별정보
설문조사

주민들의 의견을 듣기 위해 설문조사를 실시하고 있습니다. 주민 여러분의 소중한 의견을 솔직하게 답변하여 주시기 바랍니다. 아울러 본 설문조사에 응답해주신 내용은 설문 목적외의 다른 용도로 사용되지 않음을 알려드립니다.

설문조사의 목록 페이지입니다. 설문이름,설문기간,설문참여,설문결과를 확인할 수 있습니다.
번호 설문이름 설문기간 설문참여
326 2019년 4월 컴퓨터기초 및 컴퓨터활용 (13:00~) 2019-04-22 09:00 ~ 2019-04-26 18:00 설문마감
325 2019년 4월 한글문서 기초 및 예쁜 문서 만들기 (15:30~) 2019-04-22 09:00 ~ 2019-04-26 18:00 설문마감
324 2019년 3월 인터넷활용 및 민원24 활용(10:00~) 2019-03-22 09:00 ~ 2019-03-29 18:00 설문마감
323 2019년 3월 스마트폰 활용 및 SNS(13:00~) 2019-03-22 09:00 ~ 2019-03-29 18:00 설문마감
322 2019년 3월 컴퓨터기초 및 컴퓨터활용(15:30~) 2019-03-22 09:00 ~ 2019-03-29 18:00 설문마감
321 2019년 2월 스마트폰활용 및 SNS(10:00~) 2019-02-25 09:00 ~ 2019-02-28 18:00 설문마감
320 2019년 2월 컴퓨터기초 및 컴퓨터활용(13:00~) 2019-02-25 09:00 ~ 2019-02-28 18:00 설문마감
319 2019년 2월 인터넷활용 및 민원24활용 (15:30~) 2019-02-25 09:00 ~ 2019-02-28 18:00 설문마감
318 2019년 1월 컴퓨터기초 및 컴퓨터활용 (10:00~) 2019-01-28 09:00 ~ 2019-02-01 18:00 설문마감
317 2019년 1월 인터넷활용 및 민원24활용 (13:00~) 2019-01-28 09:00 ~ 2019-02-01 18:00 설문마감
  • 담당부서 : 서구청
  • 연락처 : 051-240-4000

최근수정일 : 2021-09-01

만족도 정보 입력

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?