분야별정보
설문조사

주민들의 의견을 듣기 위해 설문조사를 실시하고 있습니다. 주민 여러분의 소중한 의견을 솔직하게 답변하여 주시기 바랍니다. 아울러 본 설문조사에 응답해주신 내용은 설문 목적외의 다른 용도로 사용되지 않음을 알려드립니다.

설문조사의 목록 페이지입니다. 설문이름,설문기간,설문참여,설문결과를 확인할 수 있습니다.
번호 설문이름 설문기간 설문참여
306 2018. 10월 무비메이커기초 및 UCC(10:00~) 2018-10-15 09:00 ~ 2018-10-19 23:59 설문마감
305 2018. 10월 스마트폰 활용 및 SNS(13:00~) 2018-10-15 09:00 ~ 2018-10-19 23:59 설문마감
304 2018. 10월 엑셀 기초 및 가계부 만들기(15:30~) 2018-10-15 09:00 ~ 2018-10-19 23:59 설문마감
303 2018. 9월 스마트폰활용 및 SNS(10:00~) 2018-09-17 00:00 ~ 2018-09-21 23:59 설문마감
302 2018. 9월 무비메이커기초 및 UCC만들기(13:00~) 2018-09-17 00:00 ~ 2018-09-21 23:59 설문마감
301 2018. 9월 인터넷활용 및 민원24활용(15:30~) 2018-09-17 09:00 ~ 2018-09-21 18:00 설문마감
300 2018. 8월 포토스케이프기초 및 디지털사진편집 (10:00~) 2018-09-03 00:00 ~ 2018-09-07 23:59 설문마감
299 2018. 8월 엑셀기초 및 가계부만들기 (13:00~) 2018-09-03 00:00 ~ 2018-09-07 23:59 설문마감
298 2018. 8월 컴퓨터기초 및 컴퓨터활용 (15:30~) 2018-09-03 00:00 ~ 2018-09-07 23:59 설문마감
297 2018. 8월 ITQ자격증(엑셀) (10:00~) 2018-08-20 09:00 ~ 2018-08-24 23:59 설문마감
  • 담당부서 : 서구청
  • 연락처 : 051-240-4000

최근수정일 : 2021-09-01

만족도 정보 입력

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?