서구에서는 우리 구의 주요생필품 가격을 매월2회 중대형마트 중심으로 가격을 조사하여 안내해 드리고 있습니다. 구민 여러분의 많은 이용바랍니다.
총 746건의 게시물이 있습니다 ( 1/75 페이지 )
| 번호 | 제목 | 부서명 | 입력일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 746 | 2026년 3월 개인서비스업소 요금 동향 | 일자리경제과 | 2026. 04. 03 | 3 |
| 745 | 2026년 3월 2차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2026. 04. 03 | 3 |
| 744 | 2026년 3월 1차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2026. 03. 12 | 10 |
| 743 | 2026년 2월 2차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2026. 03. 03 | 13 |
| 742 | 2026년 2월 개인서비스업소 요금 동향 | 일자리경제과 | 2026. 03. 03 | 16 |
| 741 | 2026년 2월 1차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2026. 02. 12 | 18 |
| 740 | 2026년 1월 개인서비스업소 요금 동향 | 일자리경제과 | 2026. 02. 03 | 23 |
| 739 | 2026년 1월 2차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2026. 02. 03 | 19 |
| 738 | 2026년 1월 1차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2026. 01. 14 | 21 |
| 737 | 2025년 12월 2차 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 | 일자리경제과 | 2025. 12. 30 | 22 |









