분야별정보
설문조사

주민들의 의견을 듣기 위해 설문조사를 실시하고 있습니다. 주민 여러분의 소중한 의견을 솔직하게 답변하여 주시기 바랍니다. 아울러 본 설문조사에 응답해주신 내용은 설문 목적외의 다른 용도로 사용되지 않음을 알려드립니다.

설문조사의 목록 페이지입니다. 설문이름,설문기간,설문참여,설문결과를 확인할 수 있습니다.
번호 설문이름 설문기간 설문참여
366 2024년 홈페이지 사용자 만족도 조사 2024-07-11 00:00 ~ 2024-07-23 00:00 설문마감
365 2024년도 공공데이터 이용현황 조사 2024-07-10 00:00 ~ 2024-07-16 23:59 설문마감
364 2023년도 공공데이터 이용현황 조사 2023-08-02 00:00 ~ 2023-08-09 23:59 설문마감
363 2023년 홈페이지 사용자 만족도 조사 2023-07-07 09:00 ~ 2023-07-21 18:00 설문마감
362 2022년 국공립어린이집 학부모 만족도조사 2023-01-30 09:00 ~ 2023-02-17 18:00 설문마감
361 홈페이지 사용자 만족도 조사 2022-07-19 00:00 ~ 2022-07-25 23:59 설문마감
360 2022년 국가안전대진단 점검대상 선정을 위한 설문조사 2022-05-18 14:00 ~ 2022-06-03 23:00 설문마감
359 2022년 공공데이터 이용현황 설문조사 2022-05-19 09:00 ~ 2022-06-24 23:00 설문마감
358 2020년 1월 컴퓨터기초 및 컴퓨터활용(10:00~) 2020-01-30 09:00 ~ 2020-01-31 18:00 설문마감
357 2020년 1월 인터넷활용및 민원24활용(13:00~) 2020-01-30 09:00 ~ 2020-01-31 18:00 설문마감
  • 담당부서 : 서구청
  • 연락처 : 051-240-4000

최근수정일 : 2021-09-01

만족도 정보 입력

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?